Đúng hẹn, ngày 6/8/2020 Hyundai Grand i10 2021 ra mắt thị trường Việt dưới hình thức online. Điều này đồng nghĩa, Hyundai Grand i10 bán tại Việt Nam chính thức bước sang thế hệ mới với sự cải tiến mạnh mẽ về thiết kế nội/ngoại thất, giá xe cũng tăng đáng kể so với đời cũ. Cụ thể:

Giá lăn bánh xe Hyundai Grand i10 2021 tạm tính 400-500 triệu, cơ hội nào lật đổ Fadil.
Xem thêm:
- "Bóc tem" Hyundai Grand i10 sedan 2021 sắp ra mắt Việt Nam
- Nhìn những chi tiết này, bạn có đoán được xe mới nào sắp ra mắt Việt Nam, gợi ý thương hiệu đến từ Nhật
| Bảng giá xe Hyundai Grand i10 | ||
| Mẫu xe | Giá xe cũ (triệu đồng) | Giá xe mới (triệu đồng) |
| Bản Hatchback | ||
| Hyundai Grand i10 1.2 MT Tiêu chuẩn | 330 | 360 |
| Hyundai Grand i10 1.2 MT | 370 | 405 |
| Hyundai Grand i10 1.2 AT | 402 | 435 |
| Bản Sedan | ||
| Hyundai Grand i10 Sedan 1.2 MT Tiêu chuẩn | 350 | 380 |
| Hyundai Grand i10 Sedan 1.2 MT | 390 | 425 |
| Hyundai Grand i10 Sedan 1.2 AT | 415 | 455 |
Như vậy, Hyundai Grand i10 2021 tiếp tục được chào bán với 2 biến thể Hatchback và Sedan. Các đại lý hiện sẵn sàng nhận cọc và giao xe ngay tháng 8. Nếu có nhu cầu, bạn hãy liên hệ với các đại lý chính hãng tại đây: Mua bán xe Hyundai Grand i10.
Box tư vấn mua xe - biên tập viên không chỉnh sửa tại đây!
Theo những người có kinh nghiệm mua bán xe, để trở trở thành chủ nhân của Hyundai Grand i10, ngoài số tiền mua xe từ 360-455 triệu đồng, bạn cần chi thêm một khoản tiền không nhỏ cho các chi phí lăn bánh gồm:

Hyundai Grand i10 2021 có giá lăn bánh dự kiến từ 400 - 530 triệu đồng.
- Phí trước bạ: 10-12% tùy tỉnh thành
- Phí đăng ký biển số: 20 triệu đồng đối với Hà Nội và TP. HCM và 1 triệu đồng đối với các tỉnh thành khác
- Phí bảo trì đường bộ (01 năm): 1.560.000 đồng
- Phí đăng kiểm: 340.000 đồng
- Bảo hiểm trách nhiệm dân sự bắt buộc: 480.700 đồng.
Dự tính chi phí lăn bánh Hyundai Grand i10 Hatchback 1.2 MT Tiêu chuẩn
| Khoản phí | Mức phí ở Hà Nội (đồng) | Mức phí ở TP HCM (đồng) | Mức phí ở Quảng Ninh, Hải Phòng, Lào Cai, Cao Bằng, Lạng Sơn, Sơn La, Cần Thơ (đồng) | Mức phí ở Hà Tĩnh (đồng) | Mức phí ở tỉnh khác (đồng) |
| Giá niêm yết | 360.000.000 | 360.000.000 | 360.000.000 | 360.000.000 | 360.000.000 |
| Phí trước bạ | |||||
| Phí đăng kiểm | 340.000 | 340.000 | 340.000 | 340.000 | 340.000 |
| Phí bảo trì đường bộ | 1.560.000 | 1.560.000 | 1.560.000 | 1.560.000 | 1.560.000 |
| Bảo hiểm trách nhiệm dân sự | 437.000 | 437.000 | 437.000 | 437.000 | 437.000 |
| Phí biển số | 20.000.000 | 20.000.000 | 1.000.000 | 1.000.000 | 1.000.000 |
Dự tính chi phí lăn bánh Hyundai Grand i10 Hatchback 1.2 MT
| Khoản phí | Mức phí ở Hà Nội (đồng) | Mức phí ở TP HCM (đồng) | Mức phí ở Quảng Ninh, Hải Phòng, Lào Cai, Cao Bằng, Lạng Sơn, Sơn La, Cần Thơ (đồng) | Mức phí ở Hà Tĩnh (đồng) | Mức phí ở tỉnh khác (đồng) |
| Giá niêm yết | 405.000.000 | 405.000.000 | 405.000.000 | 405.000.000 | 405.000.000 |
| Phí trước bạ | |||||
| Phí đăng kiểm | 340.000 | 340.000 | 340.000 | 340.000 | 340.000 |
| Phí bảo trì đường bộ | 1.560.000 | 1.560.000 | 1.560.000 | 1.560.000 | 1.560.000 |
| Bảo hiểm trách nhiệm dân sự | 437.000 | 437.000 | 437.000 | 437.000 | 437.000 |
| Phí biển số | 20.000.000 | 20.000.000 | 1.000.000 | 1.000.000 | 1.000.000 |
Dự tính chi phí lăn bánh Hyundai Grand i10 Hatchback 1.2 AT
| Khoản phí | Mức phí ở Hà Nội (đồng) | Mức phí ở TP HCM (đồng) | Mức phí ở Quảng Ninh, Hải Phòng, Lào Cai, Cao Bằng, Lạng Sơn, Sơn La, Cần Thơ (đồng) | Mức phí ở Hà Tĩnh (đồng) | Mức phí ở tỉnh khác (đồng) |
| Giá niêm yết | 435.000.000 | 435.000.000 | 435.000.000 | 435.000.000 | 435.000.000 |
| Phí trước bạ | |||||
| Phí đăng kiểm | 340.000 | 340.000 | 340.000 | 340.000 | 340.000 |
| Phí bảo trì đường bộ | 1.560.000 | 1.560.000 | 1.560.000 | 1.560.000 | 1.560.000 |
| Bảo hiểm trách nhiệm dân sự | 437.000 | 437.000 | 437.000 | 437.000 | 437.000 |
| Phí biển số | 20.000.000 | 20.000.000 | 1.000.000 | 1.000.000 | 1.000.000 |
Dự tính chi phí lăn bánh Hyundai Grand i10 Sedan 1.2 MT Tiêu chuẩn
| Khoản phí | Mức phí ở Hà Nội (đồng) | Mức phí ở TP HCM (đồng) | Mức phí ở Quảng Ninh, Hải Phòng, Lào Cai, Cao Bằng, Lạng Sơn, Sơn La, Cần Thơ (đồng) | Mức phí ở Hà Tĩnh (đồng) | Mức phí ở tỉnh khác (đồng) |
| Giá niêm yết | 380.000.000 | 380.000.000 | 380.000.000 | 380.000.000 | 380.000.000 |
| Phí trước bạ | |||||
| Phí đăng kiểm | 340.000 | 340.000 | 340.000 | 340.000 | 340.000 |
| Phí bảo trì đường bộ | 1.560.000 | 1.560.000 | 1.560.000 | 1.560.000 | 1.560.000 |
| Bảo hiểm trách nhiệm dân sự | 437.000 | 437.000 | 437.000 | 437.000 | 437.000 |
| Phí biển số | 20.000.000 | 20.000.000 | 1.000.000 | 1.000.000 | 1.000.000 |
Dự tính chi phí lăn bánh Hyundai Grand i10 Sedan 1.2 MT
| Khoản phí | Mức phí ở Hà Nội (đồng) | Mức phí ở TP HCM (đồng) | Mức phí ở Quảng Ninh, Hải Phòng, Lào Cai, Cao Bằng, Lạng Sơn, Sơn La, Cần Thơ (đồng) | Mức phí ở Hà Tĩnh (đồng) | Mức phí ở tỉnh khác (đồng) |
| Giá niêm yết | 425.000.000 | 425.000.000 | 425.000.000 | 425.000.000 | 425.000.000 |
| Phí trước bạ | |||||
| Phí đăng kiểm | 340.000 | 340.000 | 340.000 | 340.000 | 340.000 |
| Phí bảo trì đường bộ | 1.560.000 | 1.560.000 | 1.560.000 | 1.560.000 | 1.560.000 |
| Bảo hiểm trách nhiệm dân sự | 437.000 | 437.000 | 437.000 | 437.000 | 437.000 |
| Phí biển số | 20.000.000 | 20.000.000 | 1.000.000 | 1.000.000 | 1.000.000 |
Dự tính chi phí lăn bánh Hyundai Grand i10 Sedan 1.2 AT
| Khoản phí | Mức phí ở Hà Nội (đồng) | Mức phí ở TP HCM (đồng) | Mức phí ở Quảng Ninh, Hải Phòng, Lào Cai, Cao Bằng, Lạng Sơn, Sơn La, Cần Thơ (đồng) | Mức phí ở Hà Tĩnh (đồng) | Mức phí ở tỉnh khác (đồng) |
| Giá niêm yết | 455.000.000 | 455.000.000 | 455.000.000 | 455.000.000 | 455.000.000 |
| Phí trước bạ | |||||
| Phí đăng kiểm | 340.000 | 340.000 | 340.000 | 340.000 | 340.000 |
| Phí bảo trì đường bộ | 1.560.000 | 1.560.000 | 1.560.000 | 1.560.000 | 1.560.000 |
| Bảo hiểm trách nhiệm dân sự | 437.000 | 437.000 | 437.000 | 437.000 | 437.000 |
| Phí biển số | 20.000.000 | 20.000.000 | 1.000.000 | 1.000.000 | 1.000.000 |
Do giá xe tăng đáng kể, kéo theo đó chi phí lăn bánh cũng tăng theo, Hyundai cần thêm thời gian để thuyết phục khách hàng coi Grand i10 là lựa chọn hấp dẫn nhất phân khúc, đồng thời lấy lại những gì đã mất từ đối thủ VinFast Fadil.
Ảnh Hyundai Thành Công Việt Nam