Theo thông tin mới nhận được, Lexus Việt Nam từ ngày 1/5/2022 vừa qua cũng áp dụng mức giá mới cho một loạt các dòng xe. Trong đó, Lexus ES tăng giá nhất ở mức 40 triệu đồng còn Lexus GX và Lexus LM tăng nhiều nhất tới 70 triệu đồng, cụ thể như sau:
| Lexus | Mức tăng giá |
| ES | 40.000.000 |
| RX 300 | 50.000.000 |
| RX 350 | 60.000.000 |
| GX | 70.000.000 |
| LM | 70.000.000 |
Mức tăng giá của các dòng xe Lexus từ 1/5/2202 (Đơn vị: Đồng).

Lexus ES 250 F SPORT 2022.
Lexus Việt Nam không lý giải nguyên nhân của đợt tăng giá này nhưng nhiều khả năng cũng sẽ không ngoài việc chi phí linh phụ kiện đầu vào tăng dẫn đến chi phí sản xuất tăng. Trước Lexus, Toyota Việt Nam cũng đã thông báo tăng giá 9 dòng xe từ ngày 1/5/2022 và ngoài ra, một số hãng xe khác cũng đã tăng giá bán một số sản phẩm ngay từ đầu năm nay, ví dụ như Ford Ranger và Everest,…
Về phía các dòng xe Toyota, mức tăng giá thấp nhất là 5 triệu đồng đối với Toyota Vios và Innova còn các dòng xe tăng nhiều nhất 40 triệu đồng gồm có Toyota Land Cruiser, Land Cruiser Prado và Alphard. Đáng chú ý, cả Toyota Raize – mẫu SUV đô thị cỡ nhỏ được khách Việt quan tâm vì giá rẻ cũng nằm trong đợt tăng giá đợt này với mức tăng là 20 triệu đồng.
| Mẫu xe | Phiên bản | Giá cũ | Mức tăng | Giá mới |
| Xe CKD | ||||
| Vios | E MT (3 túi khí) | 478.000.000 | 5.000.000 | 483.000.000 |
| E MT | 495.000.000 | 500.000.000 | ||
| E CVT (3 túi khí) | 531.000.000 | 536.000.000 | ||
| E CVT | 550.000.000 | 555.000.000 | ||
| G CVT | 581.000.000 | 586.000.000 | ||
| GR-S | 630.000.000 | 635.000.000 | ||
| Innova | E | 750.000.000 | 5.000.000 | 755.000.000 |
| G | 865.000.000 | 870.000.000 | ||
| Venturer | 879.000.000 | 6.000.000 | 885.000.000 | |
| V | 989.000.000 | 995.000.000 | ||
| Xe CBU | ||||
| Camry | 2.0G | 1.050.000.000 | 20.000.000 | 1.070.000.000 |
| 2.0Q | 1.167.000.000 | 18.000.000 | 1.185.000.000 | |
| 2.5Q | 1.349.000.000 | 21.000.000 | 1.370.000.000 | |
| 2.5HV | 1.441.000.000 | 19.000.000 | 1.460.000.000 | |
| Corolla Cross | G | 730.000.000 | 16.000.000 | 746.000.000 |
| V | 830.000.000 | 846.000.000 | ||
| HEV | 920.000.000 | 936.000.000 | ||
| Raize | 527.000.000 | 20.000.000 | 547.000.000 | |
| Yaris | 668.000.000 | 684.000.000 | ||
| Land Cruiser Prado | 2.548.000.000 | 40.000.000 | 2.558.000.000 | |
| Land Cruiser | 4.060.000.000 | 4.100.000.000 | ||
| Alphard | 4.240.000.000 | 4.280.000.000 | ||
Chi tiết các mẫu xe nằm trong đợt điều chỉnh giá từ 1/5/2022 của Toyota Việt Nam (Đơn vị: Đồng).