Cụ thể, khách hàng chọn mua xe Ford Explorer trong tháng 12/2024 sẽ được hưởng giá ưu đãi 1,999 tỷ đồng, tức giảm tới 100 triệu đồng so với mức niêm yết 2,099 tỷ đồng. Qua đó, đưa giá xe trở về mức cạnh tranh hơn so với các đối thủ cùng phân khúc SUV cỡ lớn.
Với dòng SUV 7 chỗ Everest, hãng áp dụng chính sách hỗ trợ 50% lệ phí trước bạ cho phiên bản Ambiente AT (1,099 tỷ đồng). Nhờ vậy, giúp giá lăn bánh xe giảm 54,95 triệu đồng. Các phiên bản Everest Sport và Titanium 4x2 được giảm trực tiếp 22 triệu đồng vào giá bán. Riêng bản Titanium 4x4 có mức giảm là 15 triệu đồng.

Thêm loạt xe Ford giảm giá tháng cuối năm, nhiều nhất lên đến 100 triệu đồng. Ảnh: Đại lý Ford
Về phần "vua" bán tải Ranger, trừ bản XL 2.0L 4x4 MT, tất cả các phiên bản còn lại đều được hưởng ưu đãi 50% lệ phí trước bạ, có giá trị quy đổi từ hơn 21 - 39 triệu đồng, tùy phiên bản. Ngoài ra, bản Wildtrak còn được tặng thêm 1 năm Bảo hiểm vật chất.
Ford hiện đang là một trong những thương hiệu thành công hàng đầu tại thị trường ô tô Việt Nam với doanh số bán hàng tăng trưởng ổn định qua mỗi tháng. Thành công của Ford đến từ chuỗi sản phẩm đa dạng, thiết kế bắt mắt, trang bị hiện đại cùng khối động cơ mạnh mẽ, đáp ứng tốt nhu cầu của nhiều đối tượng khách hàng khác nhau. Bên cạnh đó, chính sách bán hàng linh hoạt với loạt chương trình kích cầu hấp dẫn cũng trở thành "đòn bẩy" giúp các mẫu xe Ford dễ dàng tiếp cập người tiêu dùng Việt.
Chi tiết ưu đãi các dòng xe Ford tháng 12/2024:
| Dòng xe/ Phiên bản | Giá xe (triệu đồng) | Ưu đãi |
| Ford Everest | ||
| Everest Platinum | 1.545 | - |
| Everest Wildtrak 2.0L AT 4x4 | 1.499 | - |
| Everest Wildtrak 2.0L AT 4x4 Màu Trắng tuyết/ Màu Đỏ cam/ Màu Vàng Luxe | 1.506 | |
| Everest Titanium 2.0L AT 4x4 | 1.468 | Giảm giá 15 triệu |
| Everest Titanium 2.0L AT 4x4 Màu Trắng tuyết / Màu Đỏ cam | 1.475 | |
| Everest Titanium 2.0L AT 4x4 Nội thất da màu hạt dẻ | 1.475 | Giảm giá 15 triệu |
| Everest Titanium 2.0L AT 4x4 Màu Trắng tuyết / Màu Đỏ cam kết hợp với Nội thất da màu hạt dẻ | 1.482 | |
| Everest Titanium 2.0L AT 4x2 | 1.299 | |
| Everest Titanium 2.0L AT 4x2 Màu Trắng tuyết / Màu Đỏ cam | 1.306 | Giảm giá 22 triệu |
| Everest Titanium 2.0L AT 4x2 Nội thất da màu hạt dẻ | 1.306 | |
| Everest Titanium 2.0L AT 4x2 Màu Trắng tuyết / Màu Đỏ cam kết hợp với Nội thất da màu hạt dẻ | 1.313 | |
| Everest Sport 2.0L AT 4x2 | 1.178 | Giảm giá 22 triệu |
| Everest Sport 2.0L AT 4x2 Màu Trắng tuyết / Màu Đỏ cam | 1.185 | |
| Everest Ambiente 2.0L AT 4x2 | 1.099 | 50% Lệ phí trước bạ |
| Ford Explorer | ||
| New Explorer | 2.099 | Giảm giá 100 triệu |
| Ford Ranger Raptor | ||
| Ranger Raptor | 1.299 | 50% Lệ phí trước bạ |
| Ranger Raptor màu cam và xám | 1.306 | |
| Ford Ranger | ||
| Ranger Stormtrak | 1.039 | 50% Lệ phí trước bạ |
| Ranger Wildtrak 2.0L AT 4X4 | 979 | 50% Lệ phí trước bạ Tặng 1 năm Bảo hiểm vật chất |
| Ranger Sport 2.0L 4X4 AT | 864 | 50% Lệ phí trước bạ |
| Ranger XL 2.0L 4x4 MT | 669 | - |
| Ranger XLS 2.0L 4X4 AT | 776 | 50% Lệ phí trước bạ |
| Ranger XLS 2.0L 4X2 AT | 707 | 50% Lệ phí trước bạ |
Cộng tác viên