Dolphin cùng với Atto 3 và Seal là bộ ba tiên phong trong công cuộc gia nhập thị trường Việt Nam của thương hiệu BYD. Trong đó, giá xe BYD Dolphin được định vị rẻ nhất với mức đề xuất 659 triệu đồng. Tính đến thời điểm hiện tại, đây đang là mẫu hatchback cỡ B duy nhất tại Việt Nam được trang bị động cơ điện. Ngoài thế mạnh về cỗ máy xanh, thông số kỹ thuật BYD Dolphin 2025 có gì để thuyết phục khách hàng? Mời quý khách theo dõi thông tin chi tiết dưới đây.
Thông số kỹ thuật xe BYD Dolphin: Kích thước - Trọng lượng

Thông số BYD Dolphin tương đương các mẫu xe xăng cùng phân khúc
BYD Dolphin sở hữu số đo chiều dài x rộng x cao lần lượt là 4.125 x 1.770 x 1.570 (mm), tương đương với những mẫu hatchback cỡ B quen thuộc như Toyota Yaris. Tuy nhiên, thông số kỹ thuật về chiều dài trục cơ sở lại vượt trội khi đạt 2.700 mm.
| Thông số | BYD Dolphin |
| Dài x rộng x cao (mm) | 4.125 x 1.770 x 1.570 |
| Chiều dài cơ sở (mm) | 2.700 |
| Số chỗ ngồi | 5 |
| Khoảng sáng gầm | 120 |
| Bán kính vòng quay (mm) | 5.250 |
| Trọng lượng không tải (kg) | 1.405 |
| Trọng lượng toàn tải (kg) | 1.780 |
| Dung tích khoang hành lý tối thiểu/ tối đa (lít) | 345/ 1.310 |
Thông số kỹ thuật xe BYD Dolphin: Ngoại thất

Thiết kế Dolphin phù hợp với cả khách hàng nam và nữ
Dolphin sở hữu ngôn ngữ thiết kế mềm mại, thanh thoát với những đường nét đơn giản không quá phức tạp, phù hợp với cả khách hàng nam và nữ, tương tự như phong cách của các mẫu hatchback Nhật như Yaris hay Suzuki Swift. Hệ thống chiếu sáng được trang bị LED toàn diện cho cả đèn trước và sau, trong đó đèn pha có chức năng tự động bật tắt kèm dải đèn định vị ban ngày nâng cao tính thẩm mỹ và an toàn. Xe đi kèm bộ la-zăng 16 inch với kích thước lốp 195/60R16, cân đối với kích cỡ tổng thể. Hệ thống phanh đĩa được trang bị cho cả hai cầu trước và sau, đảm bảo khả năng hãm an toàn và hiệu quả trong mọi tình huống.
| Thông số | BYD Dolphin |
| Đèn chiếu xa | LED |
| Đèn chiếu gần | LED |
| Đèn ban ngày | LED |
| Đèn pha tự động bật/tắt | Có |
| Điều chỉnh độ cao đèn thủ công | Có |
| Đèn hậu | LED |
| Đèn phanh trên cao | LED |
| Gương chiếu hậu | Gập cơ, tích hợp đèn LED |
| Gương chiếu hậu ngoài chỉnh điện, tích hợp sấy | Có |
| Cửa kính lái lên/ xuống 1 chạm, chống kẹt | Có |
| Thanh gạt mưa không xương | Có |
| Hệ thống sấy kính sau | Có |
| Lốp | 195/60R16 |
| La-zăng | 16 inch |
Thông số kỹ thuật xe BYD Dolphin: Nội thất, tiện nghi

Không gian nội thất hiện đại của Dolphin 2025
Bước vào khoang cabin, BYD Dolphin gây ấn tượng ngay với màn hình giải trí cảm ứng 12,8 inch lớn nhất phân khúc, đặc biệt có khả năng xoay linh hoạt 90 độ theo chiều dọc hoặc ngang tùy theo nhu cầu sử dụng. Táp-lô thiết kế phân tầng kết hợp cửa gió điều hòa tạo hình độc đáo và phối màu hai tông tại nội thất, mang đến phong cách hiện đại, trẻ trung khác biệt so với sự đơn giản thực dụng của các mẫu xe Nhật. Vô-lăng bọc da trợ lực điện đi kèm màn hình tốc độ 5 inch, hỗ trợ điều khiển bằng giọng nói tiếng Anh và điều hòa tự động một vùng tích hợp bộ lọc bụi mịn. Ghế ngồi bọc da tổng hợp với nhiều lựa chọn phối màu như hồng đen, xám đen hay nâu đen, ghế lái chỉnh 6 hướng và ghế phụ 4 hướng bằng cơ. Kính chỉnh điện một chạm chỉ có ở vị trí ghế lái, còn hàng ghế sau không được trang bị cửa gió riêng.
| Thông số | BYD Dolphin | |
| Chất liệu bọc ghế | Da tổng hợp | |
| Điều chỉnh ghế lái | Chỉnh cơ 6 hướng | |
| Nhớ vị trí ghế lái | Không | |
| Điều chỉnh ghế phụ | Chỉnh cơ 4 hướng | |
| Bảng đồng hồ tài xế | 5 inch LCD | |
| Nút bấm tích hợp trên vô-lăng | Có | |
| Chất liệu bọc vô-lăng | Da | |
| Chìa khoá thông minh | Có | |
| Khởi động nút bấm | Có | |
| Điều hoà | Tự động | |
| Cửa gió hàng ghế sau | Không | |
| Bộ lọc bụi mịn PM2.5 hiệu suất cao | Có | |
| Cửa kính một chạm | Ở ghế lái | |
| Tựa tay hàng ghế trước | Có | |
| Màn hình giải trí | 12,8 inch, xoay 90 độ | |
| Kết nối Apple CarPlay | Có | |
| Kết nối Android Auto | Có | |
| Ra lệnh giọng nói | Có | |
| Đàm thoại rảnh tay | Có | |
| Hệ thống loa | Có | |
| Kết nối Bluetooth | 6 | |
| Radio AM/FM | Có | |
| Sạc không dây | Không | |
| Khởi động từ xa | Không | |
| Kết nối điện thoại thông minh | Không dây | |
| Trang bị khác | 3 cổng USB | |
| Đèn viền nội thất (ambient light) | Có | |
| Màu nội thất | 3 màu | |
Thông số kỹ thuật xe BYD Dolphin: Động cơ, vận hành

Cỗ máy điện trên BYD Dolphin có thể giúp xe di chuyển 405 km sau mỗi lần sạc đầy
BYD Dolphin sử dụng mô-tơ điện đặt tại cầu trước với công suất 94 mã lực và mô-men xoắn đạt 180 Nm. Nguồn năng lượng được cung cấp từ bộ pin dung lượng 44,9 kWh, cho phép xe di chuyển quãng đường lên đến 405 km sau mỗi lần sạc đầy, đáp ứng tốt nhu cầu di chuyển hàng ngày trong đô thị. Với bộ sạc công suất 7 kW, thời gian sạc đầy pin của Dolphin khoảng 6,5 giờ.
| Thông số | BYD Dolphin |
| Hộp số | 1 cấp |
| Hệ dẫn động | FWD |
| Tầm hoạt động (km) | 405 |
| Loại pin | BYD Blade |
| Cần số điện tử | Có |
| Dung lượng pin (kWh) | 44,9 |
| Thời gian sạc AC tiêu chuẩn từ 0%-100% (giờ) | 6,5 |
| Công suất môtơ điện (mã lực) | 94 |
| Mô-men xoắn môtơ điện (Nm) | 180 |
| Tốc độ tối đa (km/h) | 150 |
| Hệ thống phanh tái sinh | Có |
| Thời gian sạc nhanh 30-80% (phút) | 30 |
| Treo trước | MacPherson |
| Treo sau | Thanh xoắn |
| Phanh trước | Đĩa thông gió |
| Phanh sau | Đĩa |
| Trợ lực vô-lăng | Điện |
| Ngắt động cơ tạm thời (Idling Stop/Start-Stop) | Có |
| Giữ phanh tự động | Có |
| Quản lý xe qua app điện thoại | Có |
Thông số kỹ thuật xe BYD Dolphin: Trang bị an toàn

Trang bị an toàn trên BYD Dolphin khá đầy đủ
BYD Dolphin 2025 được trang bị gói công nghệ an toàn khá đầy đủ bao gồm hệ thống cân bằng điện tử, kiểm soát lực kéo và hỗ trợ khởi hành ngang dốc giúp người lái tự tin trong mọi điều kiện đường xá. Camera 360 độ cung cấp tầm nhìn toàn diện xung quanh xe, hỗ trợ đắc lực khi đỗ xe hoặc di chuyển trong không gian chật hẹp. Xe còn có hệ thống kiểm soát áp suất lốp theo dõi liên tục tình trạng lốp, kiểm soát hành trình giúp giảm mỏi khi di chuyển đường dài, cùng 3 radar phía sau cảnh báo va chạm. Tổng thể các tính năng an toàn của Dolphin đáp ứng tốt tiêu chuẩn phân khúc, mang lại sự yên tâm cho người sử dụng.
| Thông số | BYD Dolphin |
| Túi khí ghế lái | Có |
| Túi khí ghế hành khách phía trước | Có |
| Túi khí hông hàng ghế trước | Có |
| Túi khí rèm hàng ghế trước và sau | Có |
| Dây đai an toàn có bộ căng trước | Có |
| Cảnh báo thắt dây an toàn cho người lái | Có |
| Cảnh báo thắt dây an toàn cho hành khách phía trước | Có |
| Cảnh báo thắt dây an toàn phía sau | Có |
| Điểm kết nối ghế an toàn trẻ em ISOFIX (Hàng ghế sau bên ngoài) | Có |
| Hệ thống giám sát áp suất lốp gián tiếp (TPMS) | Có |
| Hệ thống chống trộm điện từ | Có |
| Hệ thống khởi động xe thông minh | Có |
| Hệ thống khóa xe thông minh | Có |
| Khóa cửa tự động cảm biến tốc độ | Có |
| Hỗ trợ phanh thủy lực (HBA) | Có |
| Hệ thống kiểm soát lực kéo (TCS) | Có |
| Hệ thống kiểm soát giảm tốc cho phanh đỗ (CDP) | Có |
| Hệ thống phân phối lực phanh điện tử (EBD) | Có |
| Hệ thống hỗ trợ khởi hành ngang dốc (HHC) | Có |
| Chức năng dừng xe thông minh (CST) | Có |
| Chức năng phanh động cơ (BOS) | Có |
| Hệ thống phanh tái sinh (CRBS) | Có |
| Hệ thống kiểm soát hành trình | Có |
| Camera sau với vạch đo khoảng cách | Không |
| Camera toàn cảnh 360 độ | Có |
Ảnh: BYD
Cộng tác viên