Ngày 19/9/2026, VinFast đã chính thức giới thiệu VF Wild tại thị trường Việt Nam, đây là mẫu xe bán tải điện đầu tiên của hãng, đồng thời cũng là mẫu xe điện mở rộng phạm vi (REEV) đầu tiên được đưa vào thương mại hóa trong nước. Giá xe VinFast VF Wild tháng 9/2026 có mức khởi điểm từ 860 triệu đồng. Tuy nhiên, giá xe thực tế hấp dẫn hơn nhiều nhờ ưu đãi từ hãng.
VF Wild được xây dựng nhằm hướng đến nhóm khách hàng cần một chiếc xe vừa đảm bảo nhu cầu sử dụng hằng ngày, vừa sẵn sàng cho những chuyến đi xa, dã ngoại hay chở hàng hóa. Dưới đây là chi tiết thông số kỹ thuật mẫu bán tải điện chạy xăng đầu tiên tại Việt Nam.
Thông số kỹ thuật VinFast VF Wild: Kích thước - Tải trọng

VF Wild sở hữu thông số kích thước thuộc nhóm bán tải cỡ trung
VF Wild sở hữu chiều dài 5.376 mm, chiều rộng 2.069 mm, chiều cao 1.873 mm cùng chiều dài cơ sở lên tới 3.258 mm, những con số đưa xe vào nhóm bán tải cỡ trung với vóc dáng không hề kém cạnh các đối thủ đã có mặt lâu năm trên thị trường. Thùng hàng phía sau có kích thước 1.574 x 1.512 x 509 mm, tải trọng công bố đạt 750 kg, đủ sức đáp ứng nhu cầu chở hàng hóa cồng kềnh lẫn thiết bị dã ngoại.
| Thông số | VinFast VF Wild | |
| Chiều D x R x C | 5.376 x 2.069 x 1.873 | |
| Chiều dài cơ sở | 3.258 | |
| Khoảng sáng gầm xe | 222 | |
Thông số kỹ thuật VinFast VF Wild: Động cơ - Vận hành

Hệ thống REEV trên VinFast VF Wild giúp mở rộng phạm vi di chuyển lên tới 1.000 km, phù hợp cho các hành trình dài và off-road.
VF Wild sử dụng bộ pin LFP dung lượng 46,4 kWh, cho phép vận hành hoàn toàn bằng điện với quãng đường hơn 250 km theo tiêu chuẩn NEDC. Hệ thống REEV đảm nhiệm vai trò bổ sung năng lượng, nâng tổng phạm vi hoạt động của xe lên tới 1.000 km.
Bên cạnh khả năng mở rộng phạm vi, VF Wild còn được trang bị tính năng V2L (Vehicle-to-Load), cho phép xuất điện ngược trở lại để cấp nguồn cho các thiết bị bên ngoài, phù hợp với bất kỳ tình huống nào cần sử dụng thiết bị điện tại nơi không có nguồn điện lưới cố định.
| Thông số | VinFast VF Wild | |
| Pin & sạc | ||
| Dung lượng pin (kWh) | 46,4 kWh | |
| Công suất sạc AC tối đa (kW) | 6,6 kW | |
| Công suất sạc nhanh DC tối đa (kW) | 90 kW | |
| Thời gian nạp pin nhanh nhất (phút) – từ 10% đến 70% | Dưới 32 phút | |
| Cấp nguồn điện xoay chiều (V2L – Vehicle to Load) | Có | |
| Dây sạc di động (kW) | Phụ kiện chính hãng: 3,5 kW | |
| Bộ sạc tại nhà (kW) | Phụ kiện chính hãng: 7,4 kW | |
| Động cơ xăng | ||
| Động cơ | 1,5 L | |
| Nhiên liệu | Xăng | |
| Dung tích bình nhiên liệu (L) | 56 L | |
| Động cơ điện | ||
| Công suất tối đa (kW) | 160 kW | |
| Mô-men xoắn cực đại (Nm) | 280 Nm | |
| Quãng đường & tiêu thụ nhiên liệu | ||
| Quãng đường di chuyển thuần điện một lần sạc đầy (km) – NEDC | 250 km (NEDC) | |
| Quãng đường di chuyển kết hợp xăng và điện (km) – NEDC | 1.100 km (NEDC) | |
| Mức tiêu thụ năng lượng hỗn hợp (L/100 km, NEDC) | 1,2 L/100 km | |
| Truyền động & chế độ lái | ||
| Hệ thống phanh tái sinh | Có | |
| Chọn chế độ lái | Tiết kiệm / Thông thường / Thể thao | |
| Hệ dẫn động | Cầu trước (FWD) | |
| Khung gầm | ||
| Hệ thống treo trước/sau | Độc lập, tay đòn kép / Treo đa liên kết | |
| Hệ thống phanh trước/sau | Đĩa / Đĩa | |
| Phanh đỗ | Điện tử tích hợp giữ phanh tự động | |
| Trợ lực lái | Trợ lực điện | |
| Kích thước mâm xe (inch) | 18 inch | |
| Kích thước lốp | 255/70 R18 | |
Thông số kỹ thuật VinFast VF Wild: Trang bị ngoại thất

Ngoại thất VF Wild với đường nét liền mạch giữa cabin và thùng hàng, mang dáng vóc gần với SUV cỡ lớn hơn là bán tải truyền thống.
Thiết kế của VF Wild được VinFast phát triển theo triết lý "Dòng chảy sức mạnh" (Fluid Dynamism), thể hiện qua phần đầu xe được đẩy cao, các hốc bánh mở rộng và những đường gân dập nổi chạy dọc thân xe tạo cảm giác cơ bắp, chắc chắn.
Điểm khác biệt lớn nhất so với những mẫu bán tải truyền thống nằm ở cách VinFast xử lý phần tiếp giáp giữa cabin và thùng hàng: thay vì tạo hình tách biệt rõ rệt như thường thấy, hãng lựa chọn đường nét liền mạch, khiến tổng thể xe gần với hình ảnh của một mẫu SUV cỡ lớn hiện đại hơn là một chiếc bán tải thuần túy.
Cùng với đó là cơ cấu mở cửa thùng sau vận hành bằng khí nén, giúp thao tác nhẹ nhàng và êm ái hơn đáng kể so với cách mở cơ học thông thường. Bệ bước được bố trí ở hai bên hông xe.
| Thông số | VinFast VF Wild |
| Đèn pha | LED |
| Đèn chờ dẫn đường | Có |
| Đèn chiếu sáng ban ngày | Có |
| Đèn hậu | LED |
| Gương chiếu hậu | Chỉnh điện, tích hợp đèn báo rẽ |
| Cửa sổ | Chỉnh điện, lên/xuống một chạm cho cả 4 cửa |
| Cửa thùng hàng sau | Mở trợ lực khi nhận với khóa điện |
| Tấm bảo vệ dưới thân xe | Có |
Thông số kỹ thuật VinFast VF Wild: Trang bị nội thất

Khoang lái VF Wild với màn hình cảm ứng 10 inch, họa tiết lấy cảm hứng từ đỉnh Fansipan và cần số tích hợp sau vô-lăng.
Khoang lái của VF Wild gây ấn tượng bởi màn hình cảm ứng trung tâm 10 inch, bảng táp-lô được tạo hình theo nhiều lớp với các mảng khối rõ nét, phối màu tương phản, họa tiết dập nổi trên táp-pi cửa lấy cảm hứng từ địa hình đỉnh Fansipan, cần số tích hợp gọn gàng sau vô-lăng.
Ghế xe thể thao, hàng ghế thứ hai có khả năng ngả lưng thoải mái, khoảng để chân rộng rãi. VF Wild còn được trang bị trợ lý ảo thế hệ 3.0, hỗ trợ cập nhật phần mềm từ xa qua giao thức FOTA, khả năng theo dõi sức khỏe pin để phát hiện sớm bất thường và đưa ra khuyến nghị tối ưu hiệu suất, ghi nhận thói quen và hành vi lái xe nhằm hỗ trợ người dùng hình thành phong cách lái an toàn hơn theo thời gian...
| Thông số | VinFast VF Wild | |
| Chất liệu bọc ghế | Nỉ và Da | |
| Điều chỉnh ghế lái | Chỉnh 6 hướng | |
| Móc cố định ghế trẻ em ISOFIX | Có | |
| Loại vô lăng | Bọc da cao cấp; chỉnh cơ 4 hướng; tích hợp nút bấm điều khiển đa chức năng | |
| Cửa gió điều hòa hàng ghế thứ 2 | Có | |
| Màn hình giải trí trung tâm | 10 inch | |
| Gương chiếu hậu trong xe | 2 chế độ ngày/đêm | |
| Cổng USB | 2 x Type-C | |
| Các chế độ vận hành đặc biệt | Cắm trại | |
| Quản lý kết nối – Bluetooth | Có | |
| Quản lý WIFI | Có | |
| Quản lý eSIM | Có | |
| Quản lý sạc – Giám sát tình trạng pin, giới hạn dung lượng / dòng sạc | Có | |
| Hồ sơ người lái | Có | |
| Giải trí cơ bản | Có (Đài FM, Bluetooth, …) | |
| Kết nối với Android Auto và Apple CarPlay | Kết nối không dây | |
| Khung tiện ích | Có (Thời tiết, Media) | |
| Hướng dẫn sử dụng | Có | |
| Trình duyệt web | Có | |
| Tự chẩn đoán lỗi / Chẩn đoán lỗi từ xa | Có | |
| Phần mềm miễn phí | Có | |
| Phần mềm thu phí | Có | |
| Trợ lý ảo | ||
| Tư vấn cách thức sử dụng và vận hành xe hiệu quả | Có | |
| Tư vấn tình trạng xe và hỗ trợ xử lý sự cố | Có | |
| Cập nhật / Gợi ý cho người dùng | Có | |
| Điều khiển nhanh / thiết lập nhanh | Có | |
| Hỗ trợ giải trí đa phương tiện | Có | |
| Hỗ trợ gọi điện thoại rảnh tay | Có | |
| Cho hỏi, thực hiện lệnh theo kịch bản soạn sẵn | Có | |
| Cài đặt cơ bản | Có | |
| Chuyên phim & tiểu luận | Có | |
| Hỏi đáp thông tin chung | Có | |
| Ứng dụng trên điện thoại thông minh | ||
| Quản lý tài khoản, ủy quyền cho lái xe thứ 2, đồng bộ lịch… | Có | |
| Giám sát xe từ xa & nhận thông báo | Có | |
| Nhận thông báo | Có | |
| Giám sát xe từ xa | Có | |
| Điều khiển từ xa | Tùy chọn | |
| Thiết lập cài đặt từ xa | Tùy chọn | |
| Tìm trạm sạc | Có | |
| Thanh toán phí sạc | Có | |
| Quản lý & thanh toán gói thuê pin | — | |
| Hỗ trợ kinh doanh O2O (đặt thử, mua phụ kiện, khuyến mãi, mua gói SOTA…) | Có | |
| Hỗ trợ hậu mãi | Có | |
| Giám sát xe từ xa | Tùy chọn | |
| Điều khiển xe từ xa | Tùy chọn | |
Thông số kỹ thuật VinFast VF Wild: Trang bị an toàn

VF Wild được trang bị 2 túi khí
VF Wild được trang bị loạt tính năng an toàn và an ninh đáng chú ý như túi khí cho người lái và hành khách phía trước, ABS, EBD, BA, ESC, TCS, hỗ trợ khởi hành ngang dốc (HAS), hỗ trợ xuống dốc (HDC), chống lật (ROM) và cảnh báo dây an toàn hàng ghế trước. Xe cũng có khóa cửa tự động khi di chuyển, cảnh báo chống trộm, khóa động cơ khi phát hiện trộm, giám sát áp suất lốp dTPMS và camera sau.
| Thông số | VinFast VF Wild | |
| Hệ thống túi khí | Túi khí cho người lái & hành khách phía trước | |
| Khóa cửa xe tự động khi xe di chuyển | Có | |
| Cảnh báo chống trộm | Có | |
| Tính năng khóa động cơ khi có trộm | Có | |
| Giám sát áp suất lốp | dTPMS | |
| Cổng đôi khóa cốp | Có | |
| Xác định hành khách & cảnh báo dây an toàn | Hàng ghế trước | |
| Hệ thống chống bó cứng phanh (ABS) | Có | |
| Chức năng phân phối lực phanh điện tử (EBD) | Có | |
| Hỗ trợ phanh khẩn cấp (BA) | Có | |
| Hệ thống cân bằng điện tử (ESC) | Có | |
| Chức năng kiểm soát lực kéo (TCS) | Có | |
| Hỗ trợ khởi hành ngang dốc (HAS) | Có | |
| Chức năng chống lật (ROM) | Có | |
| Hỗ trợ xuống dốc (HDC) | Có | |
| Đèn báo nguy hiểm khi phanh khẩn cấp (ESS) | Có | |
| Ga tự động (Cruise control) | Có | |
| Hệ thống camera sau | Có | |
Ảnh: Facebook
Cộng tác viên