Mới đây, Ngân hàng TMCP Sài Gòn (SCB) đã thông báo thanh lý 23 chiếc ô tô chuyên dụng chở tiền. Trong đó, gồm có 17 xe Mitsubishi Pajero cũ và 6 xe Hyundai Starex, đều gắn biển TP. HCM và được sản xuất trong giai đoạn từ năm 2004-2008.
Mức giá khởi điểm thấp nhất được đưa ra là 106.920.000 đồng/ xe, áp dụng cho 2 chiếc Mitsubishi Pajero sản xuất năm 2004. Cùng với đó, có 1 chiếc sản xuất năm 2006 được rao giá từ 136.080.000 đồng; 5 chiếc thuộc đời 2007 có giá khởi điểm từ 127.170.000 - 175.770.000 đồng; 9 chiếc có số VIN 2008 rao bán với giá khởi điểm từ 171.720.000 - 183.870.000 đồng.
23 xe chở tiền được ngân hàng thanh lý với giá từ hơn 100 triệu đồng. Ảnh minh họa, nguồn: Internet
Về lô xe nhãn hiệu Hyundai Starex nằm trong diện thanh lý đều được sản xuất năm 2008 với giá khởi điểm từ 179.820.000 - 220.320.000 đồng. Mức giá này đã bao gồm VAT.
Được biết, SCB từng thanh lý toàn bộ 23 chiếc xe chuyên dụng kể trên hồi đầu năm 2024 với tổng giá khởi điểm là 3,987 tỷ đồng. Tuy nhiên, công cuộc tìm chủ mới cho ô tô không thành công do ngân hàng muốn bán nguyên lô gồm cả 23 xe.
Ở lần đấu giá này, SCB đã quyết định tách lẻ từng xe để đẩy nhanh quá trình thanh lý tài sản. Cùng với đó, phía ngân hàng cũng chịu trách nhiệm nộp thuế thu nhập doanh nghiệp.
STT | Hiệu xe | Biển kiểm soát | Năm sản xuất | Giá khởi điểm (VNĐ) |
1 | MITSUBISHI PAJERO | 57K-6937 | 2004 | 106.920.000 |
2 | MITSUBISHI PAJERO | 57L-3778 | 2008 | 183.870.000 |
3 | MITSUBISHI PAJERO | 57L-4009 | 2008 | 174.150.000 |
4 | MITSUBISHI PAJERO | 57L-4115 | 2008 | 178.200.000 |
5 | MITSUBISHI PAJERO | 51A-584.89 | 2006 | 136.080.000 |
6 | MITSUBISHI PAJERO | 57L-1765 | 2007 | 173.340.000 |
7 | MITSUBISHI PAJERO | 57L-4075 | 2008 | 171.720.000 |
8 | MITSUBISHI PAJERO | 57L-4150 | 2008 | 175.770.000 |
9 | MITSUBISHI PAJERO | 57L-4095 | 2008 | 180.630.000 |
10 | MITSUBISHI PAJERO | 51A-601.74 | 2007 | 135.270.000 |
11 | MITSUBISHI PAJERO | 57L-4161 | 2008 | 180.630.000 |
12 | MITSUBISHI PAJERO | 57K-6936 | 2004 | 106.920.000 |
13 | MITSUBISHI PAJERO | 57L-4105 | 2008 | 173.340.000 |
14 | MITSUBISHI PAJERO | 57L-4123 | 2008 | 174.150.000 |
15 | MITSUBISHI PAJERO | 57L-1778 | 2007 | 174.150.000 |
16 | MITSUBISHI PAJERO | 57L-1753 | 2007 | 175.770.000 |
17 | MITSUBISHI PAJERO | 57K-6934 | 2007 | 127.170.000 |
18 | HYUNDAI STAREX | 57L-4467 | 2008 | 220.320.000 |
19 | HYUNDAI STAREX | 57L-3656 | 2008 | 198.450.000 |
20 | HYUNDAI STAREX | 57L-4878 | 2008 | 220.320.000 |
21 | HYUNDAI STAREX | 57L-6642 | 2008 | 220.320.000 |
22 | HYUNDAI STAREX | 57L-4710 | 2008 | 220.320.000 |
23 | HYUNDAI STAREX | 57L-4476 | 2008 | 179.820.000 |
Danh mục 23 xe được ngân hàng SCB thanh lý. Nguồn: SCB
Xem thêm: 20 xe Toyota, Mercedes, Mitsubishi, Ford đời cũ được đấu giá chỉ từ 46 triệu đồng