Tổng lương của Real Madrid CF (La Liga) cho Mùa giải 2022-2023 là € 290.300.000, hoặc € 5.582.692 mỗi tuần.
Cầu thủ được trả lương cao nhất tại Real Madrid CF là Eden Hazard (Cánh trái) với mức lương hàng năm là 31.250.000 euro, hoặc 600.962 euro mỗi tuần. Eden Hazard, năm nay 31 tuổi, còn 2 năm và tổng cộng 62.500.000 euro còn lại với Real Madrid.
Lương của Casemiro?
Dù nằm trong nhóm những công thần đã có cho mình 5 danh hiệu Champions League, mức lương hiện tại của Casemiro chỉ đứng thứ 9 ở CLB. Anh có mức lương trước thuế là 189.423 euro và sau thuế là 90.962 euro. Con số này kém gấp đôi so với 2 tiền vệ khác là Toni Kroos và Luka Modric.
BẢNG LƯƠNG CẦU THỦ REAL MADRID MÙA GIẢI 2022/23 | |||||
Thứ hạng | Tên cầu thủ | Tuổi | Vị trí | Lương hằng tuần (euro) | Lương hằng năm (euro) |
1 | Eden Hazard | 31 | Tiền đạo | 600.962 | 31,250,000 |
2 | Karim Benzema | 34 | Tiền đạo | 461.538 | 24.000.000 |
3 | David Alaba | 30 | Hậu vệ | 432.692 | 22.500.000 |
4 | Toni Kroos | 32 | Tiền vệ | 421.923 | 21.940.000 |
5 | Vinicius Junior | 21 | Tiền đạo | 400.577 | 20.830.000 |
6 | Luka Modric | 36 | Tiền vệ | 378.654 | 19.690.000 |
7 | Antonio Rüdiger | 29 | Hậu vệ | 360.577 | 18.750.000 |
8 | Thibaut Courtois | 30 | Thủ môn | 227.308 | 11.820.000 |
9 | Casemiro | 30 | TIền vệ | 189.423 | 9.850.000 |
10 | Marco Asensio | 26 | Tiền đạo | 189.038 | 9.830.000 |
11 | Éder Militão | 24 | Hậu vệ | 180.385 | 9.380.000 |
12 | Ferland Mendy | 27 | Hậu vệ | 180.385 | 9.380.000 |
13 | Daniel Carvajal | 30 | Hậu vệ | 176.731 | 9.190.000 |
14 | Lucas Vázquez | 31 | Hậu vệ | 162.308 | 8.440.000 |
15 | Federico Valverde | 23 | Tiền vệ | 160.192 | 8.330.000 |
16 | Eduardo Camavinga | 19 | Tiền vệ | 160.192 | 8.330.000 |
17 | Nacho Fernández | 32 | Hậu vệ | 147.885 | 7.690.000 |
18 | Aurélien Tchouameni | 22 | Tiền vệ | 144.231 | 7.500.000 |
19 | Mariano Díaz | 28 | TIền đạo | 144.231 | 7.500.000 |
20 | Rodrygo | 21 | Tiền đạo | 144.231 | 7.500.000 |
21 | Álvaro Odriozola | 26 | Hậu vệ | 140.192 | 7.290.000 |
22 | Dani Ceballos | 25 | Tiền vệ | 54.231 | 2.820.000 |
23 | Andriy Lunin | 23 | Thủ môn | 48.654 | 2.530.000 |
24 | Jesús Vallejo | 25 | Hậu vệ | 31.538 | 1.640.000 |
25 | Takefusa Kubo | 21 | Tiền vệ | 19.231 | 1.000.000 |
26 | Miguel Gutiérrez | 20 | Hậu vệ | 14.423 | 750.000 |
27 | Reinier Jesus | 20 | Tiền vệ | 10.962 | 570.000 |
Bảng lương trước thuế
*Nguồn: Capology
*số liệu được cập nhật đến ngày 11/08/2022