Bảng giá xe máy Honda 2019 mới nhất
Mẫu xe | Giá đề xuất | Giá đại lý Hà Nội | Giá đại lý TP. HCM |
Xe Số Honda | |||
Wave Alpha 110 | 17.800.000 | 18.100.000 | 18.300.000 |
Blade Phanh cơ | 18.800.000 | 18.000.000 | 17.700.000 |
Blade Phanh đĩa | 19.800.000 | 19.000.000 | 19.200.000 |
Blade Vành đúc | 21.300.000 | 20.500.000 | 20.100.000 |
Wave RSX Phanh cơ | 21.500.000 | 21.800.000 | 21.000.000 |
Wave RSX Phanh đĩa | 22.500.000 | 22.800.000 | 22.000.000 |
Wave RSX Vành đúc | 24.500.000 | 24.800.000 | 23.900.000 |
Future Vành nan | 30.200.000 | 30.500.000 | 31.200.000 |
Future Vành đúc | 31.200.000 | 31.500.000 | 32.400.000 |
Xe ga Honda | |||
Giá xe Vision | 30.000.000 | 29.700.000 | 31.300.000 |
Vision Cao cấp | 30.800.000 | 31.700.000 | 33.200.000 |
Vision Đặc biệt | 32.000.000 | 33.000.000 | 33.500.000 |
Lead Tiêu chuẩn | 37.500.000 | 37.500.000 | 36.800.000 |
Lead Cao cấp | 39.300.000 | 49.900.000 | 39.200.000 |
Lead đen mờ | 39.800.000 | 41.100.000 | 43.430.000 |
Air Blade Thể thao | 38.000.000 | 39.600.000 | 39.600.000 |
Air Blade Cao cấp | 40.600.000 | 40.700.000 | 41.000.000 |
Air Blade Đen mờ | 41.000.000 | 44.800.000 | 43.700.000 |
Air Blade Từ tính | 41.600.000 | 41.100.000 | 42.100.000 |
PCX 125 2018 | 56.500.000 | 54.500.000 | 53.300.000 |
PCX 150 2018 | 70.500.000 | 68.300.000 | 65.700.000 |
PCX 150 Hybrid | 90.000.000 | 85.500.000 | 86.200.000 |
SH Mode Thời trang | 51.500.000 | 55.500.000 | 56.600.000 |
SH Mode Cá tính | 52.500.000 | 68.500.000 | 71.400.000 |
SH Mode Thời trang ABS | 55.700.000 | 62.000.000 | 63.900.000 |
SH 125 CBS | 68.000.000 | 79.700.000 | 76.800.000 |
SH 125 ABS | 76.000.000 | 85.700.000 | 86.400.000 |
SH 150 CBS | 82.000.000 | 94.200.000 | 101.100.000 |
SH 150 ABS | 90.000.000 | 104.200.000 | 109.200.000 |
SH 300i | 269.000.000 | 269.500.000 | 276.900.000 |
SH 300i đen mờ | 270.000.000 | 270.500.000 | 280.800.000 |
Super Cub C125 | 85.000.000 | 82.500.000 | 83.000.000 |
Monkey | 85.000.000 | 82.500.000 | 80.000.000 |
Xe côn tay | |||
Winner Thể thao | 45.500.000 | 40.000.000 | 41.500.000 |
Winner Cao cấp | 46.000.000 | 41.000.000 | 42.500.000 |
Giá xe MSX 125 | 50.000.000 | 49.000.000 | 51.200.000 |
Rebel 300 | 125.000.000 | 118.500.000 | 119.500.000 |
Đơn vị VNĐ
Xem thêm:
>>> Công dụng bất ngờ của các chi tiết nhỏ trên xe máy
>>> Các bước để biến chiếc xe máy của bạn thành xe lội nước trong mùa mưa lụt
>>> Vinfast rục rịch tuyển đại lý phân phối xe máy điện "Made in Việt Nam"
So với tháng trước, giá xe máy Honda hiện tại không có quá nhiều thay đổi thay đổi khác nhiều, Honda RSX tiếp tục có giá tại đại lý ở Hà Nội là 21,8 triệu đồng, đúng với giá đề xuất. Trong khi đó mẫu xe này tại TP. Hồ Chí Minh đang có giá bán thấp hơn giá đề xuất từ 700.000 - 1.200.000 đồng. Một mẫu xe số khác là Honda Wave Alpha 110 có biến động nhẹ về giá. Giá xe Honda Wave Alpha 110 vẫn giữ ở mức thấp hơn giá đề xuất khoảng 100.000 - 300.000 đồng.
Honda Wave Alpha 110 màu cam
Giá xe Honda Blade tại hai thị trường HN và TP. Hồ Chí Minh hiện tại chênh lệch khá nhiều, Honda Blade tại Hà Nội có giá bán thấp hơn giá đề xuất khoảng 200.000 - 300.000 đồng. Ngược lại, giá xe Honda Blade tại TP. Hồ Chí Minh lại ở mức khá thấp, thấp hơn so với giá đề xuất từ 1,7 đến 2 triệu đồng. Honda Future tạm thời giữ nguyên giá bán như tháng 8. Nếu bạn đang có ý định mua xe hãng Honda hãy tham khảo bảng giá chi tiết tại đây:
Giá xe Honda Blade | Giá xe Future 2018 | Giá xe RSX mới nhất
Ở dòng xe ga, sau một tháng giảm giá thì giá xe ga Honda đã bắt đầu tăng nhẹ trở lại. Xe Vision phiên bản đen mờ và Lead phiên bản đen mờ đều đồng loạt tăng giá tại TP. Hồ Chí Minh. Hai mẫu xe này đều đang được bán cao hơn so với giá đề xuất từ 1,6 đến 4,5 triệu đồng. Các mẫu xe ga không thay đổi giá bán trong tháng này gồm Honda PCX 150, Honda SH 300i, Honda SH 300i Đen mờ tại thị trường Hà Nội.
Honda SH 300i
Ở dòng xe côn tay, Honda Winner không có biến động, vẫn giữ nguyên giá cũ tại cả Hà Nội và TPHCM. Tuy nhiên, đây không phải là mẫu xe được giảm giá nhiều nhất của dòng côn tay. Honda Rebel 300 được giảm giá lớn nhất trong các dòng xe Honda, ở mức 10 triệu VNĐ tại thị trường Hà Nội, đưa giá xe về mức 130,5 triệu đồng, chênh lệch 5,5 triệu đồng so với giá đề xuất và ngang bằng với giá bán tại TP. Hồ Chí Minh.