Kích thước
Mazda CX-8 Signature AWD | Hyundai Santa Fe Prestige | |
---|---|---|
Dài x rộng x cao (mm) | 4.900 x 1.840 x 1.730 | 4.830 x 1.900 x 1.770 |
Chiều dài trục cơ sở (mm) | 2.930 | 2.815 |
Khoảng sáng gầm (mm) | 200 | 177 |
Dung tích bình xăng (lít) | 72 | 67 |
Kích thước mâm (inch) | 19 | 20 |
Kích thước lốp | 225/55 R19 | 255/45 R20 |
Ngoại thất
Mazda CX-8 Signature AWD | Hyundai Santa Fe Prestige | |
---|---|---|
Đèn trước | LED | LED Projector |
Đèn chiếu sáng tự động | Có | - |
Đèn ban ngày | LED | LED |
Đèn hậu | LED | LED |
Gương chiếu hậu | Chỉnh điện, gập điện | Chỉnh điện, gập điện, có sấy |
Cửa sổ trời | Có | Cửa sổ trời đôi |
Nội thất
Mazda CX-8 Signature AWD | Hyundai Santa Fe Prestige | |
---|---|---|
Chất liệu ghế | Da Nappa màu nâu đỏ | Da |
Điều chỉnh ghế lái | Chỉnh điện, có nhớ vị trí | Chỉnh điện, có nhớ vị trí |
Vô-lăng | Bọc da | Bọc da, có lẫy chuyển số, có sưởi |
Đồng hồ hiển thị | 7 inch | Màn 12,3 inch |
Màn hình giải trí cảm ứng | 8 inch | 12,3 inch |
Số loa | 10 loa Bose | 12 loa Bose |
Điều hòa | Tự động | Tự động |
HUD | Có | Có |
Vận hành
Mazda CX-8 Signature AWD | Hyundai Santa Fe Prestige | |
---|---|---|
Động cơ | SkyActiv-G 2.5L | Smartstream G2.5 |
Công suất | 188 mã lực | 191 mã lực |
Mô-men xoắn | 252 Nm | 246 Nm |
Hộp số | 6 cấp | 8 cấp |
Dẫn động | 4 bánh toàn thời gian | 4 bánh toàn thời gian (HTRAC) |
Phanh trước/sau | Đĩa/Đĩa | Đĩa/Đĩa |
Hệ thống treo trước | McPherson | McPherson |
Hệ thống treo sau | Liên kết đa điểm | Liên kết đa điểm |
An toàn
Mazda CX-8 Signature AWD | Hyundai Santa Fe Prestige | |
---|---|---|
Hỗ trợ phanh | ABS/EBD/EBA/TCS | ABS/EBD/EBA/TCS |
Hỗ trợ đổ đèo | Không | Có |
Khởi hành ngang dốc | Có | Có |
Túi khí | 6 | 6 |
Camera | 360 độ | 360 độ |
Kiểm soát hành trình | Thích ứng | Thích ứng |
Cảnh báo điểm mù | Có | Có |
ADAS | Có | Có |
Giá bán
Mazda CX-8 Signature AWD | Hyundai Santa Fe Prestige | |
---|---|---|
Giá bán | 1,149 tỷ đồng | 1,265 tỷ đồng |
Thùy Trag