Mua xe ô tô dưới 100 triệu cần chú ý những vấn đề gì
| Khoản phí | Mức phí ở Hà Nội (đồng) | Mức phí ở TP HCM (đồng) | Mức phí ở Quảng Ninh, Hải Phòng, Lào Cai, Cao Bằng, Lạng Sơn, Sơn La, Cần Thơ (đồng) | Mức phí ở Hà Tĩnh (đồng) | Mức phí ở tỉnh khác (đồng) |
| Giá niêm yết | 9.000.000.000 | 9.000.000.000 | 9.000.000.000 | 9.000.000.000 | 9.000.000.000 |
| Phí trước bạ | |||||
| Phí đăng kiểm | 340.000 | 340.000 | 340.000 | 340.000 | 340.000 |
| Phí bảo trì đường bộ | 1.560.000 | 1.560.000 | 1.560.000 | 1.560.000 | 1.560.000 |
| Bảo hiểm vật chất xe | 135.000.000 | 135.000.000 | 135.000.000 | 135.000.000 | 135.000.000 |
| Bảo hiểm trách nhiệm dân sự | 480.700 | 480.700 | 480.700 | 480.700 | 480.700 |
| Phí biển số | 20.000.000 | 20.000.000 | 1.000.000 | 1.000.000 | 1.000.000 |
Bảng giá xe 2:
Box tư vấn mua xe - biên tập viên không chỉnh sửa tại đây!
| Khoản phí | Mức phí ở Hà Nội (đồng) | Mức phí ở TP HCM (đồng) | Mức phí ở Quảng Ninh, Hải Phòng, Lào Cai, Cao Bằng, Lạng Sơn, Sơn La, Cần Thơ (đồng) | Mức phí ở Hà Tĩnh (đồng) | Mức phí ở tỉnh khác (đồng) |
| Giá niêm yết | 8.090.909.090 | 8.090.909.090 | 8.090.909.090 | 8.090.909.090 | 8.090.909.090 |
| Phí trước bạ | |||||
| Phí đăng kiểm | 350.000 | 350.000 | 350.000 | 350.000 | 350.000 |
| Phí bảo trì đường bộ | 2.160.000 | 2.160.000 | 2.160.000 | 2.160.000 | 2.160.000 |
| Bảo hiểm vật chất xe | 137.545.455 | 137.545.455 | 137.545.455 | 137.545.455 | 137.545.455 |
| Bảo hiểm trách nhiệm dân sự | 1.026.300 | 1.026.300 | 1.026.300 | 1.026.300 | 1.026.300 |
| Phí biển số | 500.000 | 500.000 | 500.000 | 500.000 | 500.000 |
Bảng giá xe 3:
| Khoản phí | Mức phí ở Hà Nội (đồng) | Mức phí ở TP HCM (đồng) | Mức phí ở Quảng Ninh, Hải Phòng, Lào Cai, Cao Bằng, Lạng Sơn, Sơn La, Cần Thơ (đồng) | Mức phí ở Hà Tĩnh (đồng) | Mức phí ở tỉnh khác (đồng) |
| Giá niêm yết | 9.000.000 | 9.000.000 | 9.000.000 | 9.000.000 | 9.000.000 |
| Phí trước bạ | |||||
| Phí đăng kiểm | 240.000 | 240.000 | 240.000 | 240.000 | 240.000 |
| Phí bảo trì đường bộ | 2.760.000 | 2.760.000 | 2.760.000 | 2.760.000 | 2.760.000 |
| Bảo hiểm vật chất xe | 153.000 | 153.000 | 153.000 | 153.000 | 153.000 |
| Bảo hiểm trách nhiệm dân sự | 2.746.000 | 2.746.000 | 2.746.000 | 2.746.000 | 2.746.000 |
| Phí biển số | 500.000 | 500.000 | 500.000 | 500.000 | 500.000 |