Mức phạt hành chính đối với ô tô vi phạm giao thông tăng mạnh từ 1/1/2025. Ảnh: Internet
Mới đây, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành nghị định số 168/2024 thay thế Nghị định 100/2020/NĐ-CP (sửa đổi, bổ sung tại Nghị định 123/NĐ-CP), quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ, trừ điểm, phục hồi điểm giấy phép lái xe. Một trong những nội dung đáng chú ý tại Nghị định 168/2024 là gia tăng mức phạt hành chính đối với một số hành vi vi phạm giao thông. Riêng với ô tô, hành vi vượt đèn đỏ sẽ phải chịu mức phạt lên tới 18 - 20 triệu đồng, tức nhiều hơn gấp 3 lần so với khung phạt hiện nay.
Đại diện Cục Cảnh sát giao thông cho biết, lượng phương tiện tham gia giao thông ngày càng tăng (gần 500.000 ô tô và khoảng 2 triệu xe máy) nhưng ý thức của một số bộ phận người dân chưa cao, dẫn đến tình trạng vi phạm còn phổ biến. Vì vậy, "cần thiết phải tăng mức xử phạt đủ mạnh để bảo đảm tính răn đe đối với một số nhóm hành vi, hành vi cố ý nguy hiểm, là nguyên nhân trực tiếp gây tai nạn giao thông".
Dưới đây là chi tiết mức phạt hành chính đối với một số hành vi vi phạm giao thông của người điều khiển ô tô theo Nghị định 168/2024, có hiệu lực kể từ ngày 1/1/2025:
Hành vi (đối với ô tô) | Mức phạt hiện nay (đồng) | Mức phạt từ 1-1-2025 (đồng) | Thay đổi |
Vận chuyển hàng hóa là phương tiện vận tải, máy móc, thiết bị kỹ thuật, hàng dạng trụ không chằng buộc hoặc chằng buộc không theo quy định | 600.000 - 800.000 | 18 triệu - 22 triệu | Gấp 27-30 lần |
Chuyển hướng không nhường quyền đi trước cho người đi bộ, xe lăn, xe thô sơ | 300.000 - 400.000 | 4 triệu - 6 triệu | Gấp 13-15 lần |
Không giảm tốc độ (hoặc dừng lại) và nhường đường khi điều khiển xe chạy từ trong ngõ, đường nhánh ra đường chính; Không nhường đường cho xe đi trên đường ưu tiên, đường chính từ bất kỳ hướng nào tới tại nơi đường giao nhau | 800.000 - 1 triệu | 4 triệu - 6 triệu | Gấp 5-6 lần |
Cản trở, không chấp hành yêu cầu kiểm tra, kiểm soát của người thực thi công vụ | 4 triệu - 6 triệu | 35 triệu - 37 triệu | Gấp 6-8 lần |
Điều khiển xe gắn biển số không đúng với chứng nhận đăng ký xe hoặc gắn biển số không do cơ quan có thẩm quyền cấp | 4 triệu - 6 triệu | 20 triệu - 26 triệu | Gấp 4-5 lần |
Dùng tay cầm và sử dụng điện thoại hoặc các thiết bị điện tử khác khi điều khiển phương tiện tham gia giao thông đang di chuyển trên đường bộ | 2 triệu - 3 triệu | 4 triệu - 6 triệu | Gấp 2 lần |
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định trên 35 km/h | 10 triệu - 12 triệu | 12 triệu - 14 triệu | Tăng 2 triệu |
Điều khiển xe chở người 4 bánh có gắn động cơ, xe chở hàng 4 bánh có gắn động cơ đi vào cao tốc | - | 12 triệu - 14 triệu | Quy định mới |
Dừng xe, đỗ xe trên đường cao tốc không đúng nơi quy định | 10 triệu - 12 triệu | 12 triệu - 14 triệu | Tăng 2 triệu |
Điều khiển xe trên đường mà trong máu hoặc hơi thở có nồng độ cồn vượt quá 50-80mg/100ml máu hoặc vượt quá 0,25 - 0,4mg/l khí thở | 16 triệu - 18 triệu | 18 triệu - 20 triệu | Tăng 2 triệu |
Điều khiển xe đi ngược chiều trên đường cao tốc | 16 triệu - 18 triệu | 30 triệu - 40 triệu | Gấp khoảng 2 lần |
Lạng lách, đánh võng; chạy quá tốc độ đuổi nhau trên đường bộ; dùng chân điều khiển vô lăng xe khi xe đang chạy trên đường | 10 - 12 triệu | 40 triệu - 50 triệu | Gấp khoảng 4 lần |
Lùi xe trên đường cao tốc | 16 triệu - 18 triệu | 30 triệu - 40 triệu | Gấp khoảng 2 lần |
Quay đầu xe trên đường cao tốc | 10 triệu - 12 triệu | 30 triệu - 40 triệu | Gấp khoảng 3 lần |
Mở cửa xe, để cửa xe mở không bảo đảm an toàn gây tai nạn giao thông | 400.000 - 600.000 | 20 triệu - 22 triệu | Gấp 36-50 lần |
Không chấp hành hiệu lệnh chỉ dẫn của người điều khiển giao thông | 4 triệu - 6 triệu | 18 triệu - 20 triệu | Gấp 3-4 lần |
Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông | 4 triệu - 6 triệu | 18 triệu - 20 triệu | Gấp 3-4 lần |
Đi ngược chiều của đường một chiều, đi ngược chiều trên đường có biển "Cấm đi ngược chiều" | 4 triệu - 6 triệu | 18 triệu - 20 triệu | Gấp 3-4 lần |
Cộng tác viên