Kích thước
Almera EL | Almera V | Almera VL | |
---|---|---|---|
Kích thước D x R x C (mm) | 4.495 x 1.740 x 1.455 | 4.495 x 1.740 x 1.455 | 4.495 x 1.740 x 1.455 |
Chiều dài trục cơ sở (mm) | 2.620 | 2.620 | 2.620 |
Khoảng sáng gầm (mm) | 140 | 145 | 160 |
Bán kính quay đầu tối thiểu (m) | 5,2 | 5,2 | 5,2 |
Dung tích thùng nhiên liệu (L) | 35 | 35 | 35 |
Thông số lốp | 195/65R15 | 195/65R15 | 205/55R16 |
Ngoại thất
Almera EL | Almera V | Almera VL | |
---|---|---|---|
Đèn trước | Halogen | LED | LED |
Dải LED định bị ban ngày | - | Có | Có |
Đèn tự động bật/tắt | - | Có | Có |
Cụm đèn hậu | LED | LED | LED |
Đèn sương mù | - | - | Có |
Gương chiếu hậu | Chỉnh điện, gập điện, báo rẽ | Chỉnh điện, gập điện, báo rẽ | Chỉnh điện, gập điện, báo rẽ, camera trên gương |
Tay nắm cửa | Cùng màu thân xe | Cùng màu thân xe | Cùng màu thân xe |
Nội thất
Almera EL | Almera V | Almera VL | |
---|---|---|---|
Vô lăng | Bọc Urathane, tích hợp nút điều khiển | Bọc Urathane, tích hợp nút điều khiển | Bọc da, tích hợp nút điều khiển |
Đồng hồ sau vô lăng | Analog & màn hình thông tin | Màn hình digital 7 inch | Màn hình digital 7 inch |
Chất liệu ghế | Nỉ | Nỉ | Da |
Ghế trước | Chỉnh tay 6 hướng | Chỉnh tay 6 hướng | Chỉnh tay 6 hướng |
Bệ tì tay hàng ghế trước/sau | -/- | Có/- | Có/Có |
Tay nắm cửa trong xe mạ chrome | - | - | Có |
Màn hình giải trí | - | - | 8 inch kết nối Apple Carplay/Android Auto |
Hệ thống loa | 4 loa | 4 loa | 6 loa |
Điều hoà | Chỉnh cơ | Tự động | Tự động |
Sạc không dây | - | Có | Có |
Khoá cửa điện | Có | Có | Tự động mở khoá khi ra xa/Tự động mở khoá khi lại gần |
Vận hành
Almera EL | Almera V | Almera VL | |
---|---|---|---|
Động cơ | HRAO, DOHC, 12 van với Turbo | HRAO, DOHC, 12 van với Turbo | HRAO, DOHC, 12 van với Turbo |
Công suất tối đa | 100 PS | 100 PS | 100 PS |
Mô-men xoắn | 152 Nm | 152 Nm | 152 Nm |
Hộp số | CVT | CVT | CVT |
Hệ thống treo trước/sau | MacPherson/Giằng xoắn | MacPherson/Giằng xoắn | MacPherson/Giằng xoắn |
Phanh trước/sau | Đĩa/Tang trống | Đĩa/Tang trống | Đĩa/Tang trống |
An toàn
Almera EL | Almera V | Almera VL | |
---|---|---|---|
Hỗ trợ phanh | ABS/EBD/BA | ABS/EBD/BA | ABS/EBD/BA |
Cân bằng điện tử | Có | Có | Có |
Kiểm soát lực kéo | Có | Có | Có |
Hỗ trợ khởi hành ngang dốc | Có | Có | Có |
Cảnh báo điểm mù | - | - | Có |
Cảnh báo phương tiện cắt ngang phía sau | - | - | Có |
Phanh tự động khẩn cấp | - | - | Có |
Cảnh báo va chạm phía trước | - | - | Có |
Đèn pha thích ứng | - | - | Có |
Cảnh báo lệch làn | - | - | Có |
Cảnh báo áp suất lốp | - | - | Có |
Chức năng phát hiện vật thể di chuyển | - | - | Có |
Camera 360 độ | - | - | Có |
Cruise Control | Có | Có | Có |
Giá bán
Almera EL | Almera V | Almera VL | |
---|---|---|---|
Giá bán | 489 triệu | 529 triệu | 569 triệu |
Bảo Lâm