Mẫu SUV cỡ nhỏ của Suzuki ra mắt thị trường vào ngày 10/4/2024. Ngay từ khi mới xuất hiện, Suzuki Jimny gây ấn tượng bằng một ngoại hình đậm chất việt dã, không kém phần sang trọng. Giá xe Suzuki Jimny dao động từ 789 - 799 triệu đồng cùng nhiều lựa chọn về màu sắc ngoại thất.
Phiên bản | Giá xe Suzuki Jimny (triệu đồng) |
Suzuki Jimny 1 tông màu (Trắng, Bạc, Đen, Xám, Trắng Ngọc Trai, Xanh Rêu) | 789 |
Suzuki Jimny 2 tông màu (Xanh-Đen, Vàng-Đen, Trắng Ngà-Đen) | 799 |
Theo nguồn tin cập nhật từ đại lý, Jimny là mẫu xe có sức hút lớn. Để sở hữu mẫu xe này, khách mua Suzuki Jimny có thời điểm phải chi khoản tiền chênh khá lớn. Vậy lý do gì giúp Jimny nhanh chóng chiếm trọn cảm tình từ người tiêu dùng trong nước? Mời các bạn tham khảo thông số kỹ thuật xe Suzuki Jimny để có được lời giải cho vấn đề này.
Thông số kỹ thuật Suzuki Jimny: Xe off-road mini dành cho "tay chơi" bình dân.
Thông số kỹ thuật Suzuki Jimny: Kích thước - Tải trọng
Suzuki Jimny có kích thước D x R x C tương ứng 3.480 x 1.645 x 1.720 (mm). Trục dài cơ sở đạt 2.250 mm. Có thể nói, Jimny tại Việt Nam có kích thước nhỏ bé dù mang danh SUV. Ngoại hình của Jimny còn nhỏ hơn các mẫu xe hạng A như Toyota Wigo hay Hyundai Grand i10.
Thông số | Suzuki Jimny | |
Kích thước | ||
Chiều D x R x C (mm) | 3.480 x 1.645 x 1.720 | |
Chiều dài cơ sở (mm) | 2.250 | |
Khoảng sáng gầm xe (mm) | 210 | |
Bán kính vòng quay tối thiểu (m) | 4.8 | |
Góc tới (độ) | 37 | |
Góc vượt đỉnh dốc (độ) | 28 | |
Góc thoát (độ) | 49 | |
Dung tích bình nhiên liệu (lít) | 40 | |
Trọng lượng không tải (kg) | 1.105 |
Thông số kỹ thuật Suzuki Jimny: Động cơ - Vận hành
Xe mang trên mình khối động cơ hút khí tự nhiên 1.5L, sản sinh công suất cực đại 101 mã lực tại 6.000 vòng/phút, mô-men xoắn 130 Nm tại 4.000 vòng/phút. Khối động cơ trên kết hợp với hộp số tự động 4 cấp. Ưu điểm khi nói về cỗ máy vận hành của Jimny chính là khả năng off-road, vượt địa hình khó.
Khung gầm của Jimny dạng hình thang làm từ thép có độ cứng cao.
Xem thêm: Toyota Hilux 2024 ra mắt thị trường Việt, đấu Ford Ranger với giá 668 triệu đồng
Thông số | Suzuki Jimny | |
Động cơ và hộp số | ||
Kiểu động cơ | K15B, I4, DOHC, WT | |
Dung tích (cc) | 1.462 | |
Đường kính x hành trình (mm) | 74 x 85 | |
Tỉ số nén | 10 : 1 | |
Công suất (mã lực)/vòng tua (vòng/phút) | 101/6.000 | |
Mô-men xoắn (Nm)/vòng tua (vòng/phút) | 130/4.000 | |
Mã hóa động cơ | Có | |
Hộp số | 4AT | |
Mức tiêu thụ nhiên liệu | Hỗn hợp (L/100km) | 7.51 |
Trong đô thị (L/100km) | 8.77 | |
Ngoài đô thị (L/100km) | 6.78 | |
Khung gầm và thân vỏ | ||
Hệ thống khung gầm | Khung gầm rời | |
Hệ thống treo | Trước | Cầu cứng 3 liên kết với lò xo cuộn và thanh cân bằng |
Sau | Cầu cứng 3 liên kết với lò xo cuộn và thanh cân bằng | |
Hệ thống lái | Trục vít - thanh răng với trợ lực điện và giảm chấn tay lái | |
Hệ thống phanh | Trước | Phanh đĩa với chức năng phanh hạn chế trượt bánh |
Sau | Phanh đĩa với chức năng phanh hạn chế trượt bánh | |
Hệ dẫn động | Dẫn động 4 bánh bán thời gian ALLGRIP PRO với chế độ cầu chậm | |
Thông số lốp | 195/80R15 |
Thông số kỹ thuật Suzuki Jimny: Trang bị ngoại thất
Suzuki Jimny được ví như một chiếc Mercedes-Benz G-Class thu nhỏ. Thiết kế và kiểu dáng của mẫu SUV cỡ nhỏ này tương đồng với G-class. Phong cách khối hộp, vuông vức và nam tính của Jimny còn khiến nhiều người liên tưởng đến dòng xe Wrangler của Jeep.
Thông số | Suzuki Jimny | |
Cụm đèn trước | Đèn pha | LED projector |
Đèn tự động bật/tắt | Có | |
Đèn sương mù | Có | |
Đèn chạy ban ngày | Có | |
Điều chỉnh độ cao đèn trước | Có | |
Vòi rửa đèn đầu | Có | |
Kính chiếu hậu bên ngoài | Chỉnh điện | |
Cửa sổ chỉnh điện | Phía tài xế | Tự động 2 chiều |
Phía hành khách | Có | |
Cạnh viền mui xe | Có khả năng nắp thanh giá nóc | Tích hợp khe thoát nước |
Vòm bánh xe mở rộng | Có | |
Lốp dự phòng | Treo phía sau xe |
Thông số kỹ thuật Suzuki Jimny: Trang bị nội thất
Nội thất xe Suzuki Jimny sử dụng nhiều chi tiết bằng nhựa cứng.
Khoang nội thất của Suzuki Jimny thiết kế đơn giản, sử dụng nhiều chi tiết bằng nhựa cứng. Tất cả ghế ngồi bọc nỉ, chỉnh cơ và đều có thanh giằng để cầm, nắm khi xe vận hành với chế độ off-road. Vô-lăng 3 chấu tích hợp một loạt tính năng cơ bản. Dưới đây là những trang bị nổi bật trên xe.
Thông số | Suzuki Jimny | |
Ghế toàn xe | ||
Thanh nắm hỗ trợ phía trước | Có | |
Hộc đựng ly (vị trí trung tâm) | Có | |
Điều hòa nhiệt độ | Tự động | |
Màn hình giải trí trung tâm | 9 inch kết nối Bluetooth, Apple CarPlay, Android Auto | |
Hiển thị các góc nghiêng, phương hướng, áp suất khí quyển, cao độ | Có | |
Vô-lăng | 3 chấu, bọc da, tích hợp các nút chức năng, chỉnh cơ 2 hướng | |
Cổng sạc 12V, USB, AUX | Có | |
Hàng ghế | Trước | Chỉnh cơ 4 hướng, gập phẳng 180 độ, cơ cấu ra vào ở ghế phụ |
Sau | Chỉnh cơ 2 hướng, gập phẳng 180 độ | |
Dung tích khoang hành lý | Tối đa | 830 |
Khi gập hàng ghế sau | 377 | |
Khi không gập hàng ghế sau | 85 | |
Hộp chứa đồ khoang hành lý | Có | |
Lỗ vít khoang hành lý | Có |
Thông số kỹ thuật Suzuki Jimny: Trang bị an toàn
Suzuki Jimny mang trên mình một loạt tính năng an toàn cơ bản như ABS, hỗ trợ đổ đèo, ESP, kiểm soát hành trình,...
Thông số | Suzuki Jimny | |
An toàn và an ninh | ||
Túi khí | 6 | |
Kiểm soát hành trình | Có | |
Chống bó cứng phanh | Có | |
Phân bổ lực phanh điện tử | Có | |
Hỗ trợ lực phanh khẩn cấp | Có | |
Kiểm soát độ bám đường | Có | |
Cân bằng thân xe điện tử | Có | |
Phanh hạn chế trượt bánh | Có | |
Khởi hành ngang dốc | Có | |
Hỗ trợ đổ dốc | Có | |
Camera lùi | Có | |
Cảm biến lùi | Có |
Nguồn ảnh: Internet