Audi A5 thế hệ hoàn toàn mới chính thức mở bán tại Việt Nam từ đầu tháng 07/2025, với giá đề xuất 2,249 tỷ đồng cho phiên bản S Line cao cấp duy nhất. Bước sang vòng đời mới, thông số kỹ thuật Audi A5 nhận nhiều thay đổi, giúp gia tăng gu thẩm mỹ tinh tế và đẳng cấp khác biệt cho những vị chủ nhân yêu thích sự đổi mới, tiên phong và ngập tràn hơi thở tương lai.
Thông số kỹ thuật Audi A5 2026: Kích thước - Tải trọng

Audi A5 2026 sở hữu kích thước tổng thể lớn hơn nhờ khung gầm PPC mới
Audi A5 2026 là mẫu xe đầu tiên dùng khung gầm PPC cải tiến từ MLB Evo, giúp xe dài và rộng hơn thế hệ trước. Theo đó, thông số kích thước dài x rộng x cao của xe lần lượt là 4.829 x 1.860 x 1.444 (mm), chiều dài cơ sở tăng 68mm, đạt 2.892mm.
| Thông số | Audi A5 |
| Số chỗ ngồi | 5 |
| Chiều D x R x C (mm) | 4.829 x 1.860 x 1.444 |
| Chiều dài cơ sở (mm) | 2.892 |
| Đường kính vòng quay (m) | 12,1 |
| Dung tích khoang hành lý (lít) | 445/1.229 |
| Dung tích bình nhiên liệu (lít) | 56 |
| Trọng lượng bản thân (kg) | 1.750 |
Thông số kỹ thuật Audi A5 2026: Động cơ - Vận hành

Động cơ TFSI 2.0L trên Audi A5 2026 cho khả năng vận hành mạnh mẽ
Audi A5 2026 được trang bị động cơ xăng TFSI 2.0L, công suất 196 mã lực, mô-men xoắn cực đại 340 Nm (2.000 - 4.000 vòng/phút). Sức mạnh truyền đến bánh trước thông qua hộp số S-tronic 7 cấp ly hợp kép. Xe có khả năng tăng tốc 0 - 100 km/h trong 7,8 giây trước khi đạt tốc độ tối đa 248 km/h.
| Thông số | Audi A5 | |
| Nhiên liệu | Xăng | |
| Loại động cơ | 4 xy-lanh, phun nhiên liệu trực tiếp, với bộ tăng áp bằng khí xả, Công nghệ kiểm soát tỷ lệ hòa khí (Lambda Control) và chống gõ động cơ (Knock Control) | |
| Dung tích (cc) | 1.984 | |
| Công suất cực đại kW (hp)/rpm | 146 (196) / 4.300 - 6.000 | |
| Mô-men xoắn cực đại Nm/rpm | 340/2.000 - 4.000 | |
| Hộp số | 7 cấp S tronic | |
| Dẫn động | Cầu trước | |
| Gia tốc 0–100km/h (sec.) | 7,8 | |
| Tốc độ tối đa (km/h) | 248 | |
| Treo trước Treo sau | MacPherson/ Đa liên kết | |
| Phanh trước/ Phanh sau | Đĩa 17 inch/ Đĩa 16 inch | |
Thông số kỹ thuật Audi A5 2026: Trang bị ngoại thất

Thiết kế ngoại thất Audi A5 2026 với gói S Line tiêu chuẩn tại Việt Nam
Audi A5 thế hệ mới sở hữu thiết kế mềm mại nhưng uy lực, đậm chất coupe thể thao với nắp ca-pô cơ bắp và chắn bùn trước mở rộng. Lưới tản nhiệt khung đơn được mở rộng, đặt thấp hơn, kết hợp đèn LED Matrix.
Gói ngoại thất S Line là tiêu chuẩn tại Việt Nam. Các chi tiết khí động học nổi bật gồm tay nắm cửa ẩn phẳng và mâm 19 inch; đuôi xe có dải đèn LED tùy biến hiển thị.
| Thông số | Audi A5 |
| Gói ngoại thất S line | |
| Cản trước/sau kiểu S line | |
| Tấm bảo vệ gầm phía trước bổ sung | |
| Đèn chào mừng tích hợp trên gương chiếu hậu | |
| Viền trang trí cửa sổ mạ nhôm | |
| Gương chiếu hậu ngoài: lồi bên phía người lái, dạng phi cầu bên hành khách | |
| Vỏ gương chiếu hậu sơn cùng màu thân xe | |
| Đèn hậu LED cao cấp | |
| Đèn pha LED Matrix | |
| Đèn chiếu sáng ban ngày (DRL) đèn định vị phía sau với chức năng điều khiển đèn pha tự động, tự động bật/tắt chế độ Coming Home và Leaving Home | |
| Hệ thống rửa đèn pha | |
| Gạt mưa tiêu chuẩn | |
| Tay nắm cửa sơn cùng màu thân xe | |
| Gương chiếu hậu bên ngoài chỉnh điện, gập điện, sưởi và chống chói tự động hai bên | |
| Công nghệ luồng sáng Matrix |
Thông số kỹ thuật Audi A5 2026: Trang bị nội thất

Khoang lái Audi A5 2026 với 3 màn hình hiện đại
Khoang lái Audi A5 2026 nổi bật với dải màn hình cong MMI gồm màn hình kỹ thuật số 11,9 inch và màn hình giải trí 14,5 inch. Bản mở bán tại thị trường Việt Nam có thêm màn hình MMI 10,9 inch cho hành khách phía trước, lần đầu tiên có tới 3 màn hình trên táp-lô. Trang bị thêm điều hòa tự động 3 vùng, sạc không dây và nhiều cổng USB cho cả hai hàng ghế.
| Thông số | Audi A5 |
| Thảm sàn phía trước và phía sau | Có |
| Viền trang trí vô lăng | Kiểu mạ crôm |
| Các chế độ lái Audi drive select | Có |
| Vô lăng | Thể thao bọc da 2 chấu, đáy bằng, tích hợp phím chức năng và lẫy chuyển số, điều chỉnh tay |
| Ốp trang trí nội thất | Kiểu nhôm |
| Cảnh báo hàng ghế sau | Có |
| Túi khí | Bên hông trước và sau, đầu và phía trước |
| Viền trang trí cửa sổ | Mạ nhôm |
| Ốp bệ cửa trước | Tích hợp viền nhôm và đèn phát sáng |
| Ghế phía trước | Thể thao, chỉnh điện, hỗ trợ tựa lưng 4 chiều, nhớ ghế lái |
| Ốp nội thất | Nhôm xước mờ màu bạc |
| Tựa đầu ghế trước | Có |
| Các chi tiết nội thất bọc da tổng hợp | Có |
| Rèm che nắng cửa sau | Điều chỉnh tay |
| Khóa thông minh không kèm chức năng Safelock | Có |
| Kính chắn gió cách nhiệt và cách âm | Có |
| Gương chiếu hậu trong | Chống chói tự động |
| Ghế | Da kết hợp da tổng hợp |
| Trần xe | Bọc vải màu tùy chọn |
| Gói tiện nghi nâng cao | Có |
| Điều hòa | Tự động 3 vùng cao cấp |
| Gói đèn viền nội thất cao cấp (30 màu) | Có |
| Kính cửa trước cách âm | Có |
| Hệ thống định vị cao cấp | Có |
| Hệ thống giải trí MMI nâng cao | Có |
| Buồng lái ảo kỹ thuật số Audi Virtual Cockpit Plus | Có |
| Hệ thống âm thanh Audi | Có |
| Ngăn điện thoại tích hợp sạc không dây | Có |
| Kết nối giao diện điện thoại thông minh | Có |
| Màn hình MMI dành cho hành khách phía trước | Có |
| Cổng sạc USB cho hàng ghế trước và sau | Có |
Thông số kỹ thuật Audi A5 2026: Trang bị an toàn

Audi A5 2026 trang bị đầy đủ gói công nghệ an toàn ADAS
Mẫu sedan hạng sang cỡ trung Đức trang bị gói ADAS với kiểm soát hành trình thích ứng, cảnh báo chệch làn, camera 360 độ, hỗ trợ đỗ xe tự động, cảnh báo điểm mù, cảnh báo phương tiện cắt ngang và cảnh báo mở cửa nguy hiểm, cùng hệ thống phanh khẩn cấp chủ động.
| Thông số | Audi A5 | |
| Tam giác cảnh báo | Có | |
| Móc cố định ghế trẻ em ISOFIX cho hàng ghế sau (bên ngoài) | Có | |
| Khóa an toàn trẻ em điều khiển điện | Có | |
| Túi khí phía trước, túi khí ghế phụ phía trước có thể tắt | Có | |
| Cảnh báo hàng ghế sau | Có | |
| Túi khí bên hông trước và sau, với túi khí đầu và túi khí kết hợp phía trước | Có | |
| Cốp sau đóng/mở điện | Có | |
| Khóa thông minh không kèm chức năng Safelock | Có | |
| Hỗ trợ tránh va chạm và hỗ trợ rẽ phía trước | Có | |
| Cảnh báo chệch làn đường | Có | |
| Hệ thống cảnh báo điểm mù, cảnh báo mở cửa, Hỗ trợ phương tiện cắt ngang phía sau và Hỗ trợ rẽ phía sau | Có | |
| Hệ thống chống trộm điện tử | Có | |
| Hệ thống bảo vệ hành khách chủ động phía trước, bên và phía sau | Có | |
| Hỗ trợ phanh khẩn cấp phía trước | Có | |
| Chìa khóa điều khiển từ xa | Có | |
| Hệ thống kiểm soát hành trình thích ứng | Có | |
| Các chế độ lái Audi drive select | Có | |
| Gói hỗ trợ lái và đỗ xe | Có | |
| Hệ thống hỗ trợ đỗ xe tự động (Park Assist Plus) | Có | |
| Camera quan sát toàn cảnh | Có | |
| Gói hỗ trợ mở rộng, bao gồm các hệ thống bảo vệ và cảnh báo nâng cao | Có | |
| Hệ thống hỗ trợ đỗ xe nâng cao kèm hiển thị khoảng cách | Có | |
| Hỗ trợ cảnh báo phương tiện cắt ngang phía trước | Có | |
| Hệ thống giám sát độ tập trung và cảnh báo mệt mỏi người lái | Có | |
Ảnh: Tổng hợp Internet
Cộng tác viên