Sáng 14/6/2024, Hyundai Grand i10 2024 chính thức ra mắt thị trường Việt. Tương tự như bản cũ, mẫu xe hạng A của Hyundai vẫn có 2 biến thể là sedan và hatchback, mang đến sự lựa chọn đa dạng cho khách hàng cùng mức giá phù hợp.
Thông số kỹ thuật xe Hyundai Grand i10 2024: Cải tiến nhẹ, hạ giá bán để dẫn đầu phân khúc.
Khách mua xe có 5 lựa chọn về màu sắc ngoại thất gồm: Đỏ tươi, Bạc, Trắng, Xanh dương, Vàng Cát. Bảng giá xe Hyundai Grand i10 2024 dao động từ 360 - 455 triệu đồng (đã bao gồm thuế VAT), cụ thể như sau:
Giá xe Hyundai Grand i10 2024 | |
Phiên bản | Giá xe (triệu đồng) |
Bản Hatchback | |
Hyundai Grand i10 1.2 MT Tiêu chuẩn | 360 |
Hyundai Grand i10 1.2AT Tiêu chuẩn | 405 |
Hyundai Grand i10 1.2 AT | 435 |
Bản Sedan | |
Hyundai Grand i10 Sedan 1.2 MT Tiêu chuẩn | 380 |
Hyundai Grand i10 Sedan 1.2AT Tiêu chuẩn | 425 |
Hyundai Grand i10 Sedan 1.2 AT | 455 |
Xếp chung phân khúc với Toyota Wigo, Kia Morning, mẫu xe hạng A của Hyundai luôn thể hiện sức hút vượt trội và dẫn đầu trong các cuộc đua doanh số. Ở lần nâng cấp giữa vòng đời này, Hyundai Grand i10 2024 sở hữu điểm gì nổi bật? Mời các bạn tham khảo bảng thông số kỹ thuật xe Hyundai Grand i10 2024 dưới đây để có câu trả lời.
Xem thêm: Hyundai New Grand i10 ra mắt: Tinh chỉnh nhẹ ngoại thất, bản rẻ nhất giảm 20 triệu đồng
Thông số kỹ thuật xe Hyundai Grand i10 2024: Kích thước - Động cơ
Phần mui của xe được tinh chỉnh để thấp hơn 20 mm so với bản cũ. Kích thước tổng thể của phiên bản Hatchback là 3.815 x 1.680 x 1.520 (mm), tương ứng với chiều dài x rộng x cao. Bản sedan dài hơn 180 mm. Khoảng sáng gầm xe của 2 phiên bản là 157 mm và chiều dài cơ sở đạt 2.450mm.
Mẫu xe hạng A của Hyundai vẫn có 2 biến thể là sedan và hatchback.
Tất cả 6 phiên bản sử dụng động cơ Kappa 1.2L MPi, công suất 83 mã lực tại 6.000 vòng/phút, mô men xoắn tối đa 114Nm tại 4.000 vòng/phút, kết hợp với hộp số tự động 4 cấp hoặc hộp số sàn 5 cấp tùy phiên bản. Công nghệ điều khiển van biến thiên (CVVT) giúp xe giảm thiểu phát thải khí CO2 và tiết kiệm nhiên liệu tối đa.
Thông số kỹ thuật | Bản Hatchback | Bản Sedan | ||||
1.2 MT Tiêu chuẩn | 1.2 MT | 1.2 AT | 1.2 MT Tiêu chuẩn | 1.2AT Tiêu chuẩn | 1.2 AT | |
Kích thước | ||||||
Kích thước tổng thể DxRxC (mm) | 3815 x 1680 x 1520 | 3995 x 1680 x 1520 | ||||
Chiều dài cơ sở (mm) | 2450 | 2450 | ||||
Khoảng sáng gầm xe (mm) | 157 | 157 | ||||
Động cơ - Vận hành | ||||||
Ðộng cơ | Kappa 1.2 MPI | Kappa 1.2 MPI | ||||
Dung tích xi lanh (cc) | 1.197 | 1.197 | ||||
Công suất cực đại (Ps/rpm) | 83/6.000 | 83/6.000 | ||||
Mô men xoắn cực đại (Nm/rpm) | 114/4.000 | 114/4.000 | ||||
Dung tích bình nhiên liệu (Lít) | 37 | 37 | ||||
Hộp số | 5MT | 4AT | 5MT | 4AT | ||
Hệ thống dẫn động | FWD | FWD | ||||
Phanh trước/sau | Ðĩa/Tang trống | Ðĩa/Tang trống | ||||
Hệ thống treo trước | McPherson | McPherson | ||||
Hệ thống treo sau | Thanh cân bằng CTBA | Thanh cân bằng CTBA | ||||
Thông số lốp | 165/70 R14 | 175/60 R15 | 165/70 R14 | 175/60 R15 | ||
Mức tiêu thụ nhiên liệu | ||||||
Trong đô thị (l/100km) | 6.50 | 7.20 | 6.53 | 6.17 | 7.20 | 7.20 |
Ngoài đô thị (l/100km) | 4.60 | 5.00 | 5.80 | 4.84 | 5.00 | 5.00 |
Kết hợp (l/100km) | 6.53 | 5.33 | 5.77 | 5.34 | 5.80 | 5.80 |
Thông số kỹ thuật xe Hyundai Grand i10 2024: Trang bị ngoại thất
Ngoại thất của Hyundai Grand i10 2024 bộ lộ rõ nét trẻ trung, tươi mới sau khi được tinh chỉnh nhẹ.
Thiết kế ngoại thất của Hyundai Grand i10 2024 bộ lộ rõ nét trẻ trung, tươi mới sau khi được tinh chỉnh nhẹ. Lưới tản nhiệt mở rộng hơn. Cản trước và cản sau được tinh chỉnh để tôn lên chất thể thao. Sự khác biệt giữa các phiên bản được thể hiện ở những tính năng ở hệ thống đèn pha, mâm xe, tay nắm cửa và gương chiếu hậu,...
Thông số kỹ thuật | Bản Hatchback | Bản Sedan | ||||
1.2 MT Tiêu chuẩn | 1.2 MT | 1.2 AT | 1.2 MT Tiêu chuẩn | 1.2 MT | 1.2 AT | |
Trang bị ngoại thất | ||||||
Kích thước vành xe | Thép 14 inch | Hợp kim 15 inch | Thép 14 inch | Hợp kim 15 inch | ||
Ðèn chiếu sáng | Halogen | Halogen projector | Halogen | Halogen projector | ||
Ðèn LED định vị ban ngày | Không | Có | Không | Có | ||
Ðèn chiếu sáng tự động bật/tắt | Không | Có | Không | Có | ||
Gương hậu | Chỉnh điện | Chỉnh điện, gập điện | Chỉnh điện, gập điện, có sấy | Chỉnh điện | Chỉnh điện, gập điện | Chỉnh điện, gập điện, có sấy |
Ðèn hậu dạng LED | Có | Có | ||||
Tay nắm cửa mạ Chrome | Không | Có | Không | Có |
Thông số kỹ thuật xe Hyundai Grand i10 2024: Trang bị nội thất
Khoang nội thất Hyundai Grand i10 2024 hiện đại, rộng rãi.
Bên trong hội tụ danh mục tính năng giải trí, tiện nghi đủ dùng. Khách mua xe Hyundai Grand i10 2024 phiên bản cao cấp nhất được sử dụng ghế ngồi bọc da, ghế lái chỉnh cơ 6 hướng trong khi các bản còn lại sử dụng ghế ngồi chất liệu nỉ, ghế lái chỉnh cơ 4 hướng. Kích thước màn hình trung tâm cũng có sự chênh lệch đáng kể giữa các phiên bản:
Thông số kỹ thuật | Bản Hatchback | Bản Sedan | ||||
1.2 MT Tiêu chuẩn | 1.2 MT | 1.2 AT | 1.2 MT Tiêu chuẩn | 1.2 MT | 1.2 AT | |
Trang bị nội thất | ||||||
Vô lăng điều chỉnh 2 hướng | Có | Có | ||||
Vô lăng bọc da | Không | Có | Không | Có | ||
Cần số bọc da | Không | Có | Không | Có | ||
Chất liệu ghế | Nỉ | Da | Nỉ | |||
Chỉnh ghế lái | Cơ 4 hướng | Cơ 6 hướng | Cơ 4 hướng | Cơ 6 hướng | ||
Ðiều hòa | Cơ | Cơ | ||||
Cửa gió điều hoà hàng ghế sau | Có | Có | ||||
Màn hình đa thông tin | 2.8 inch | 3.5 inch | 2.8 inch | 3.5 inch | ||
Màn hình giải trí | - | 8 inch | - | 8 inch | ||
Hệ thống loa | 4 loa | 4 loa | ||||
Ðèn nội thất | Có | Có | ||||
Ðiều khiển hành trình | Có | Có | ||||
Smart key và khởi động nút bấm | Có | Có | ||||
Cổng sạc USB hàng ghế sau | Có | Có | ||||
Màu nội thất | Ðen đỏ | Ðen đỏ |
Thông số kỹ thuật xe Hyundai Grand i10 2024: Trang bị an toàn
Hyundai Grand i10 2024 có thêm tính năng điều khiển hành trình (Cruise Control).
Hai phiên bản 1.2 AT đều tích hợp hàng loạt tính năng cơ bản gồm phanh ABS, phanh điện tử EBD, hỗ trợ lực phanh BA, cân bằng điện tử ESC, khởi hành ngang dốc HAC, 4 túi khí, camera và cảm biến lùi, hệ thống chống trộm Immobilizer. Số lượng tính năng an toàn trên các phiên bản MT bị giảm lược đáng kể. Cụ thể:
Thông số kỹ thuật | Bản Hatchback | Bản Sedan | ||||
1.2 MT Tiêu chuẩn | 1.2 MT | 1.2 AT | 1.2 MT Tiêu chuẩn | 1.2 MT | 1.2 AT | |
Trang bị an toàn | ||||||
Camera lùi | Không | Có | Không | Có | ||
Hệ thống cảm biến sau | Không | Có | Không | Có | ||
Chống bó cứng phanh (ABS) | Có | Có | ||||
Hỗ trợ phanh khẩn cấp (BA) | Có | Có | ||||
Phân bổ lực phanh điện tử (EBD) | Có | Có | ||||
Cân bằng điện tử (ESC) | Không | Có | Không | Có | ||
Hỗ trợ khởi hành ngang dốc (HAC) | Không | Có | Không | Có | ||
Cảm biến áp suất lốp (TPMS) | Không | Có | Không | Có | ||
Hệ thống chống trộm | Có | Có | ||||
Số túi khí | 1 | 2 | 4 | 1 | 2 | 4 |
Nguồn ảnh: Internet