Ngày 12/6 vừa qua, Quốc hội đã thông qua Nghị quyết về việc sắp xếp đơn vị hành chính cấp tỉnh. Theo đó, tỉnh Quảng Nam sáp nhập vào TP. Đà Nẵng.
Căn cứ phụ lục ban hành kèm theo Nghị định 128/2025/NĐ-CP của Chính phủ ngày 11/6/2025 về phân quyền, phân cấp trong quản lý nhà nước lĩnh vực nội vụ, từ ngày 1/7/2025, mức lương tối thiểu đối với người lao động làm việc theo hợp đồng lao động tại các địa bàn cấp xã của TP. Đà Nẵng được áp dụng như sau:
STT | Phường/xã | Mức lương tối thiểu tháng | Mức lương tối thiểu giờ |
1 | Hải Châu | 4.410.000 đồng | 21.200 đồng |
2 | Hòa Cường | 4.410.000 đồng | 21.200 đồng |
3 | Thanh Khê | 4.410.000 đồng | 21.200 đồng |
4 | An Khê | 4.410.000 đồng | 21.200 đồng |
5 | An Hải | 4.410.000 đồng | 21.200 đồng |
6 | Sơn Trà | 4.410.000 đồng | 21.200 đồng |
7 | Ngũ Hành Sơn | 4.410.000 đồng | 21.200 đồng |
8 | Hòa Khánh | 4.410.000 đồng | 21.200 đồng |
9 | Hải Vân | 4.410.000 đồng | 21.200 đồng |
10 | Liên Chiểu | 4.410.000 đồng | 21.200 đồng |
11 | Cẩm Lệ | 4.410.000 đồng | 21.200 đồng |
12 | Hòa Xuân | 4.410.000 đồng | 21.200 đồng |
13 | Tam Kỳ | 4.410.000 đồng | 21.200 đồng |
14 | Quảng Phú | 4.410.000 đồng | 21.200 đồng |
15 | Hương Trà | 4.410.000 đồng | 21.200 đồng |
16 | Bàn Thạch | 4.410.000 đồng | 21.200 đồng |
17 | Điện Bàn | 3.860.000 đồng | 18.600 đồng |
18 | Điện Bàn Đông | 3.860.000 đồng | 18.600 đồng |
19 | An Thắng | 3.860.000 đồng | 18.600 đồng |
20 | Điện Bàn Bắc | 3.860.000 đồng | 18.600 đồng |
21 | Hội An | 4.410.000 đồng | 21.200 đồng |
22 | Hội An Đông | 4.410.000 đồng | 21.200 đồng |
23 | Hội An Tây | 4.410.000 đồng | 21.200 đồng |
24 | Hòa Vang | 4.410.000 đồng | 21.200 đồng |
25 | Hòa Tiến | 4.410.000 đồng | 21.200 đồng |
26 | Bà Nà | 4.410.000 đồng | 21.200 đồng |
27 | Núi Thành | 3.860.000 đồng | 18.600 đồng |
28 | Tam Mỹ | 3.860.000 đồng | 18.600 đồng |
29 | Tam Anh | 3.860.000 đồng | 18.600 đồng |
30 | Đức Phú | 3.860.000 đồng | 18.600 đồng |
31 | Tam Xuân | 3.860.000 đồng | 18.600 đồng |
32 | Tây Hồ | 3.860.000 đồng | 18.600 đồng |
33 | Chiên Đàn | 3.860.000 đồng | 18.600 đồng |
34 | Phú Ninh | 3.860.000 đồng | 18.600 đồng |
35 | Lãnh Ngọc | 3.450.000 đồng | 16.600 đồng |
36 | Tiên Phước | 3.450.000 đồng | 16.600 đồng |
37 | Thạnh Bình | 3.450.000 đồng | 16.600 đồng |
38 | Sơn Cẩm Hà | 3.450.000 đồng | 16.600 đồng |
39 | Trà Liên | 3.450.000 đồng | 16.600 đồng |
40 | Trà Giáp | 3.450.000 đồng | 16.600 đồng |
41 | Trà Tân | 3.450.000 đồng | 16.600 đồng |
42 | Trà Đốc | 3.450.000 đồng | 16.600 đồng |
43 | Trà My | 3.450.000 đồng | 16.600 đồng |
44 | Nam Trà My | 3.450.000 đồng | 16.600 đồng |
45 | Trà Tập | 3.450.000 đồng | 16.600 đồng |
46 | Trà Vân | 3.450.000 đồng | 16.600 đồng |
47 | Trà Linh | 3.450.000 đồng | 16.600 đồng |
48 | Trà Leng | 3.450.000 đồng | 16.600 đồng |
49 | Thăng Bình | 3.860.000 đồng | 18.600 đồng |
50 | Thăng An | 3.860.000 đồng | 18.600 đồng |
51 | Thăng Trường | 3.860.000 đồng | 18.600 đồng |
52 | Thăng Điền | 3.860.000 đồng | 18.600 đồng |
53 | Thăng Phú | 3.860.000 đồng | 18.600 đồng |
54 | Đồng Dương | 3.860.000 đồng | 18.600 đồng |
55 | Quế Sơn Trung | 3.860.000 đồng | 18.600 đồng |
56 | Quế Sơn | 3.860.000 đồng | 18.600 đồng |
57 | Xuân Phú | 3.860.000 đồng | 18.600 đồng |
58 | Nông Sơn | 3.860.000 đồng | 18.600 đồng |
59 | Quế Phước | 3.860.000 đồng | 18.600 đồng |
60 | Duy Nghĩa | 3.860.000 đồng | 18.600 đồng |
61 | Nam Phước | 3.860.000 đồng | 18.600 đồng |
62 | Duy Xuyên | 3.860.000 đồng | 18.600 đồng |
63 | Thu Bồn | 3.860.000 đồng | 18.600 đồng |
64 | Điện Bàn Tây | 3.860.000 đồng | 18.600 đồng |
65 | Gò Nổi | 3.860.000 đồng | 18.600 đồng |
66 | Đại Lộc | 3.860.000 đồng | 18.600 đồng |
67 | Hà Nha | 3.860.000 đồng | 18.600 đồng |
68 | Thượng Đức | 3.860.000 đồng | 18.600 đồng |
69 | Vu Gia | 3.860.000 đồng | 18.600 đồng |
70 | Phú Thuận | 3.860.000 đồng | 18.600 đồng |
71 | Thạnh Mỹ | 3.450.000 đồng | 16.600 đồng |
72 | Bến Giằng | 3.450.000 đồng | 16.600 đồng |
73 | Nam Giang | 3.450.000 đồng | 16.600 đồng |
74 | Đắc Pring | 3.450.000 đồng | 16.600 đồng |
75 | La Dêê | 3.450.000 đồng | 16.600 đồng |
76 | La Êê | 3.450.000 đồng | 16.600 đồng |
77 | Sông Vàng | 3.450.000 đồng | 16.600 đồng |
78 | Sông Kôn | 3.450.000 đồng | 16.600 đồng |
79 | Đông Giang | 3.450.000 đồng | 16.600 đồng |
80 | Bến Hiên | 3.450.000 đồng | 16.600 đồng |
81 | Avương | 3.450.000 đồng | 16.600 đồng |
82 | Tây Giang | 3.450.000 đồng | 16.600 đồng |
83 | Hùng Sơn | 3.450.000 đồng | 16.600 đồng |
84 | Hiệp Đức | 3.450.000 đồng | 16.600 đồng |
85 | Việt An | 3.450.000 đồng | 16.600 đồng |
86 | Phước Trà | 3.450.000 đồng | 16.600 đồng |
87 | Khâm Đức | 3.450.000 đồng | 16.600 đồng |
88 | Phước Năng | 3.450.000 đồng | 16.600 đồng |
89 | Phước Chánh | 3.450.000 đồng | 16.600 đồng |
90 | Phước Thành | 3.450.000 đồng | 16.600 đồng |
91 | Phước Hiệp | 3.450.000 đồng | 16.600 đồng |
92 | Hoàng Sa | 4.410.000 đồng | 21.200 đồng |
93 | Tam Hải | 3.860.000 đồng | 18.600 đồng |
94 | Tân Hiệp | 4.410.000 đồng | 21.200 đồng |
Lưu ý: Theo khoản 7 Điều 15 Nghị định 128/2025/NĐ-CP, khi áp dụng mức lương tối thiểu tháng và mức lương tối thiểu giờ đối với người lao động làm việc cho người sử dụng lao động theo địa bàn cấp xã tại Phụ lục I ban hành kèm theo Nghị định 128/2025/NĐ-CP mà có trường hợp mức lương tối thiểu thấp hơn so với trước thời điểm ngày 01/7/2025 thì người sử dụng lao động tiếp tục thực hiện mức lương tối thiểu như đã áp dụng với địa bàn cấp huyện trước thời điểm ngày 01/7/2025 cho đến khi Chính phủ có quy định mới.
Luật sư Phạm Thanh Hữu